본예산
총괄표
| 총괄 예산총칙 | HTML로 보기 |
|---|---|
| 총괄 회계별예산규모 | HTML로 보기 |
| 총괄 세입총괄표 | HTML로 보기 |
| 총괄 기능별 세출총괄표 | HTML로 보기 |
| 총괄 조직별 세출총괄표 | HTML로 보기 |
| 총괄 성질별 세출총괄표 | HTML로 보기 |
| 총괄 세입예산서 | HTML로 보기 |
| 총괄 세출예산서 | HTML로 보기 |
일반회계
| 일반회계 회계별예산규모 | HTML로 보기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 세입총괄표 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 기능별 세출총괄표 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 조직별 세출총괄표 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 성질별 세출총괄표 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 세입예산서 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 세출예산서 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 세입예산 사업명세서 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 세출예산 사업명세서 | HTML로 보기 | |||
| 일반회계 부서별내역 | 기획감사팀 | HTML로 보기 | 풍기읍 | HTML로 보기 |
| 경제활성화팀 | HTML로 보기 | 이산면 | HTML로 보기 | |
| 투자유치팀 | HTML로 보기 | 평은면 | HTML로 보기 | |
| 정보통신팀 | HTML로 보기 | 문수면 | HTML로 보기 | |
| 자치행정과 | HTML로 보기 | 장수면 | HTML로 보기 | |
| 주민생활지원과 | HTML로 보기 | 안정면 | HTML로 보기 | |
| 사회복지과 | HTML로 보기 | 봉현면 | HTML로 보기 | |
| 세무과 | HTML로 보기 | 순흥면 | HTML로 보기 | |
| 회계과 | HTML로 보기 | 단산면 | HTML로 보기 | |
| 새마을봉사과 | HTML로 보기 | 부석면 | HTML로 보기 | |
| 문화관광과 | HTML로 보기 | 상망동 | HTML로 보기 | |
| 인재양성과 | HTML로 보기 | 하망동 | HTML로 보기 | |
| 도시디자인과 | HTML로 보기 | 영주1동 | HTML로 보기 | |
| 건설과 | HTML로 보기 | 영주2동 | HTML로 보기 | |
| 환경보호과 | HTML로 보기 | 휴천1동 | HTML로 보기 | |
| 교통행정과 | HTML로 보기 | 휴천2동 | HTML로 보기 | |
| 산림녹지과 | HTML로 보기 | 휴천3동 | HTML로 보기 | |
| 치수방재과 | HTML로 보기 | 가흥1동 | HTML로 보기 | |
| 주택지적과 | HTML로 보기 | 가흥2동 | HTML로 보기 | |
| 보건소 | HTML로 보기 | |||
| 농업기술센터 | PDF 다운로드 | |||
| 수도사업소 | HTML로 보기 | |||
| 환경사업소 | HTML로 보기 | |||
| 평생학습센터 | HTML로 보기 | |||
| 순흥문화유적권관리사무소 | HTML로 보기 | |||
| 소수박물관 | HTML로 보기 | |||
| 체육시설관리사무소 | HTML로 보기 | |||
| 의회사무국 | HTML로 보기 | |||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.