본문 바로가기

행정구역행정안전부 주민등록 인구통계

행정구역 안내도-영주 행정구역은 영주시, 부석면, 단산면, 순흥면, 풍기읍, 봉현면, 안정면, 장수면, 문수면, 이산면, 평은면으로 구분되며 동지역은 조와동, 가흥2동, 아지동, 고현동, 창진동, 상줄동, 가흥1동, 휴천2동, 휴천3동, 문정동, 적서동, 조암동, 휴천1동, 하망동, 영주2동, 영주1동, 상망동으로 구분됩니다

(기준 : 2023. 12. 31.)

영주시 행정구역에 관한 내용이며 시군별(영주시, 풍기읍, 이산면, 평은면, 문수면, 장수면, 안정면, 봉현면, 순흥면, 단산면, 부석면, 상망동, 하망동, 영주1동, 영주2동, 휴천1동, 휴천2동, 휴천3동, 가흥1동, 가흥2동), 면적(㎢), 구성비, 읍·면·동 수(계,읍,면, 동의 행정과 법정), 통·리 수(계, 통, 리의 행정과 법정), 반수, 자연마을수로 구성한 표입니다.
읍면동별 면적(㎢) 구성비 읍·면·동 수 통·리 수 반수 자연
마을수
행정 법정 행정 법정
영주시 670.17 100% 19 1 9 9 13 432 232 200 94 1941 525
풍기읍 75.98 11.3% 1 1       30   30 14 208 59
이산면 53.91 8.0% 1   1     19   19 9 65 54
평은면 62.43 9.3% 1   1     15   15 7 46 40
문수면 41.31 6.2% 1   1     16   16 9 49 43
장수면 42.08 6.3% 1   1     20   20 8 68 40
안정면 43.72 6.5% 1   1     23   23 14 85 43
봉현면 51.85 7.7% 1   1     18   18 7 57 40
순흥면 54.40 8.1% 1   1     18   18 8 56 36
단산면 92.25 13.8% 1   1     19   19 8 51 38
부석면 91.70 13.7% 1   1     22   22 10 78 66
상망동 16.38 2.4% 1     1 2 25 25     124 22
하망동 1.98 0.3% 1     1 1 26 26     125 2
영주1동 1.02 0.2% 1     1 1 27 27     129 1
영주2동 0.80 0.1% 1     1   26 26     119  
휴천1동 5.23 0.8% 1     1 1 17 17     89 2
휴천2동 1.58 0.2% 1     1   30 30     173 1
휴천3동 9.92 1.5% 1     1 2 23 23     135 10
가흥1동 6.50 1.0% 1     1 2 28 28     153 9
가흥2동 17.14 2.6% 1     1 4 30 30     131 19

연도별 인구현황

연도별 인구현황에 관한 내용이며 연도별, 세대, 인구(합계, 남, 여), 증감의 항목으로 나타낸 표입니다.
연도별 세대 인구 증감
합계
2000 42,261 131,108 65,699 65,409  
2001 42,746 128,703 64,394 64,309 -2,405
2002 42,918 126,033 63,130 62,903 -2,670
2003 43,423 123,810 61,970 61,840 -2,223
2004 43,648 121,513 60,812 60,701 -2,297
2005 43,914 119,098 59,583 59,515 -2,415
2006 44,182 116,965 58,425 58,540 -2,133
2007 44,447 115,083 57,397 57,686 -1,882
2008 44,843 113,930 56,785 57,145 -1,153
2009 45,397 113,309 56,481 56,828 -621
2010 46,744 113,926 56,713 57,213 617
2011 47,446 114,148 56,759 57,389 222
2012 47,908 113,547 56,442 57,105 -601
2013 48,324 112,625 56,102 56,523 -922
2014 48,093 110,780 55,109 55,671 -1,845
2015 48,186 109,735 54,518 55,217 -1,045
2016 48,678 109,247 54,245 55,002 -488
2017 48,845 108,371 53,737 54,634 -876
2018 48,982 106,801 52,941 53,860 -1,570
2019 49,063 105,067 52,060 53,007 -1,734
2020 49,718 103,119 51,070 52,049 -1,948
2021 50,271 101,942 50,591 51,351 -1,177
2022 50,663 100,749 49,920 50,829 -1,193
2023 51,423 100,199 49,730 50,469 -550

인구 및 세대현황

(기준 : 2023. 12. 31.)

인구 및 세대현황에 관한 내용이며 행정기관(합계, 풍기읍, 이산면, 평은면, 문수면, 장수면, 안정면, 봉현면, 순흥면, 단산면, 부석면, 상망동, 하망동, 영주1동, 영주2동, 휴천1동, 휴천2동, 휴천3동, 가흥1동, 가흥2동), 인구수(계,남,여), 구성비(계,남자,여자), 성비, 세대수, 세대당인구로 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수(명) 구성비 성비 세대수 세대당
인구
남자 여자
영주시 100,199 49,730 50,469 100.00% 49.63% 50.37% 99.53% 51,423 1.88
풍기읍 10,515 5,325 5,190 10.49% 5.31% 5.18% 102.60% 5,882 1.79
이산면 2,193 1,127 1,066 2.19% 1.12% 1.06% 105.72% 1,185 1.85
평은면 1,405 722 683 1.40% 0.72% 0.68% 105.71% 797 1.76
문수면 1,919 984 935 1.92% 0.98% 0.93% 105.24% 1,126 1.70
장수면 2,078 1,064 1,014 2.07% 1.06% 1.01% 104.93% 1,171 1.77
안정면 2,846 1,430 1,416 2.84% 1.43% 1.41% 100.99% 1,597 1.78
봉현면 2,566 1,295 1,271 2.56% 1.29% 1.27% 101.89% 1,401 1.83
순흥면 1,878 953 925 1.87% 0.95% 0.92% 103.03% 1,096 1.71
단산면 1,762 865 897 1.76% 0.86% 0.90% 96.43% 1,067 1.65
부석면 2,846 1,415 1,431 2.84% 1.41% 1.43% 98.88% 1,643 1.73
상망동 7,201 3,573 3,628 7.19% 3.57% 3.62% 98.48% 3,463 2.08
하망동 5,825 2,787 3,038 5.81% 2.78% 3.03% 91.74% 2,905 2.01
영주1동 3,638 1,792 1,846 3.63% 1.79% 1.84% 97.07% 2,128 1.71
영주2동 4,617 2,207 2,410 4.61% 2.20% 2.41% 91.58% 2,463 1.87
휴천1동 6,283 3,110 3,173 6.27% 3.10% 3.17% 98.01% 2,847 2.21
휴천2동 9,656 4,757 4,899 9.64% 4.75% 4.89% 97.10% 5,252 1.84
휴천3동 7,283 3,547 3,736 7.27% 3.54% 3.73% 94.94% 3,550 2.05
가흥1동 15,448 7,777 7,671 15.42% 7.76% 7.66% 101.38% 7,039 2.19
가흥2동 10,240 5,000 5,240 10.22% 4.99% 5.23% 95.42% 4,811 2.13
페이지 담당자총무과 하성우 ( 054-639-6263 ) 페이지 수정일 : 2024-02-07 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출