본문 바로가기

빠르고 편리한 영주시 예약통합서비스

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,307
  • 페이지 38 / 131

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
937 20230726986-00 순흥면 석교1리 일원 노후관 개체공사 폐기물처리용역 2023-07-26 11:00:00 7 (주)중앙개발 ₩ 24,476,240 88.044 개찰완료 상세보기(새창)
936 20230726961-00 봉현면 하촌교 수해복구공사 실시설계용역 2023-07-26 11:00:00 4 한빛건설엔지니어링주식회사 ₩ 78,780,000 88.382 개찰완료 상세보기(새창)
935 20230726961-00 봉현면 하촌교 수해복구공사 실시설계용역 2023-07-26 11:00:00 4 한빛건설엔지니어링주식회사 ₩ 78,780,000 88.382 개찰완료 상세보기(새창)
934 20230726165-00 영주시 역세권 도시재생뉴딜사업 상권활성화도로 조성공사 폐기물처리용역 2023-07-25 11:00:00 7 중앙건업(주) ₩ 97,567,950 88.117 개찰완료 상세보기(새창)
933 20230726165-00 영주시 역세권 도시재생뉴딜사업 상권활성화도로 조성공사 폐기물처리용역 2023-07-25 11:00:00 7 중앙건업(주) ₩ 97,567,950 88.117 개찰완료 상세보기(새창)
932 20230725702-00 [PQ-가격입찰]영주시 우수유출저감대책 수립 용역 2023-07-27 11:00:00 13 주식회사 도화엔지니어링 ₩ 555,370,000 85.955 개찰완료 상세보기(새창)
931 20230725702-00 [PQ-가격입찰]영주시 우수유출저감대책 수립 용역 2023-07-27 11:00:00 13 주식회사 도화엔지니어링 ₩ 555,370,000 85.955 개찰완료 상세보기(새창)
930 20230717845-00 순흥면 석교리 233-1 일원 노후관 개체공사 폐기물처리용역 2023-07-19 11:00:00 7 현대환경 주식회사 ₩ 20,833,120 88.114 개찰완료 상세보기(새창)
929 20230717845-00 순흥면 석교리 233-1 일원 노후관 개체공사 폐기물처리용역 2023-07-19 11:00:00 7 현대환경 주식회사 ₩ 20,833,120 88.114 개찰완료 상세보기(새창)
928 20230714318-00 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사 용역 2023-07-20 15:50:00 22 (주)승보이엔씨 ₩ 97,145,900 87.777 개찰완료 상세보기(새창)