본문 바로가기

빠르고 편리한 영주시 예약통합서비스

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,307
  • 페이지 18 / 131

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
1,137 20240114332-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(북부지구) 2024-01-19 11:25:00 2 건창개발(주) ₩ 76,713,000 90.441 개찰완료 상세보기(새창)
1,136 20240114328-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(남부지구) 2024-01-19 11:20:00 2 건창개발(주) ₩ 77,430,000 93.623 개찰완료 상세보기(새창)
1,135 20240114328-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(남부지구) 2024-01-19 11:20:00 2 건창개발(주) ₩ 77,430,000 93.623 개찰완료 상세보기(새창)
1,134 20240114325-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(서부지구) 2024-01-19 11:15:00 2 태양이엔지 ₩ 82,303,000 91.973 개찰완료 상세보기(새창)
1,133 20240114325-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(서부지구) 2024-01-19 11:15:00 2 태양이엔지 ₩ 82,303,000 91.973 개찰완료 상세보기(새창)
1,132 20240114319-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(동부지구) 2024-01-19 11:00:00 2 건창개발(주) ₩ 89,946,000 92.232 개찰완료 상세보기(새창)
1,131 20240114319-00 영주시 공공하수처리시설 유지관리용역(동부지구) 2024-01-19 11:00:00 2 건창개발(주) ₩ 89,946,000 92.232 개찰완료 상세보기(새창)
1,130 20240114175-00 2024년 영주시 하수슬러지 처리용역 2024-01-23 11:00:00 12 옥천영농조합법인 ₩ 150,171 86.916 개찰완료 상세보기(새창)
1,129 20240114175-00 2024년 영주시 하수슬러지 처리용역 2024-01-23 11:00:00 12 옥천영농조합법인 ₩ 150,171 86.916 개찰완료 상세보기(새창)
1,128 20240112556-00 부석사 주차장 화장실 설치공사 기본 및 실시설계용역 2024-01-19 11:00:00 10 공간건축사사무소 ₩ 41,980,000 88.059 개찰완료 상세보기(새창)