본문 바로가기

빠르고 편리한 영주시 예약통합서비스

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 31 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
2,793 20240329243-00 장수면 갈산1리 인근 마을도로 사면정비공사 2024-03-22 11:00:00 39 주식회사 디에스건설 ₩ 33,512,702 88.519 개찰완료 상세보기(새창)
2,792 20240329238-00 장수면 두전1리 반산교인근 사면정비공사 2024-03-22 11:00:00 39 주식회사영진건설 ₩ 106,686,300 88.493 개찰완료 상세보기(새창)
2,791 20240329238-00 장수면 두전1리 반산교인근 사면정비공사 2024-03-22 11:00:00 39 주식회사영진건설 ₩ 106,686,300 88.493 개찰완료 상세보기(새창)
2,790 20240329237-00 장수면 두전1리 회전교차로 인근 배수로 정비공사 2024-03-22 11:00:00 102 주식회사영진건설 ₩ 37,139,900 88.278 개찰완료 상세보기(새창)
2,789 20240329237-00 장수면 두전1리 회전교차로 인근 배수로 정비공사 2024-03-22 11:00:00 102 주식회사영진건설 ₩ 37,139,900 88.278 개찰완료 상세보기(새창)
2,788 20240329234-00 장수면 소룡3리 탑들일원 배수로 정비공사 2024-03-22 11:00:00 100 (주)한길 ₩ 29,523,230 88.499 개찰완료 상세보기(새창)
2,787 20240329234-00 장수면 소룡3리 탑들일원 배수로 정비공사 2024-03-22 11:00:00 100 (주)한길 ₩ 29,523,230 88.499 개찰완료 상세보기(새창)
2,786 20240329231-00 장수면 반구2리 문화마을 인근 사면정비공사 2024-03-22 11:00:00 105 (주)대영 ₩ 45,962,610 88.378 개찰완료 상세보기(새창)
2,785 20240329231-00 장수면 반구2리 문화마을 인근 사면정비공사 2024-03-22 11:00:00 105 (주)대영 ₩ 45,962,610 88.378 개찰완료 상세보기(새창)
2,784 20240329224-00 이산면 두월리 소골 인근 배수로 정비공사 2024-03-22 11:00:00 102 주식회사 서림건설 ₩ 22,800,000 88.346 개찰완료 상세보기(새창)