본문 바로가기
계약일시
  • 9,835
  • 페이지 669 / 984

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
3,155 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(주송골지구) 시행 ₩ 71,016,000 2014-04-04 (주)늘푸른임업
3,154 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(노좌2지구) 시행 ₩ 49,398,000 2014-04-03 (주)흥진임업
3,153 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(하촌2지구) 시행 ₩ 73,586,000 2014-04-03 (주)평화임업
3,152 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(노좌3지구) 시행 ₩ 67,076,000 2014-04-03 영주시산림조합
3,151 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(하촌1지구) 시행 ₩ 71,043,000 2014-04-03 (주)평화임업
3,150 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(노좌1지구) 시행 ₩ 67,780,000 2014-04-03 영주시산림조합
3,149 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(하촌3지구) 시행 ₩ 67,840,000 2014-04-03 (주)평화임업
3,148 본청 2014년 영주시 풍기읍 비상급수시설 설치공사 ₩ 46,124,520 2014-04-02 일성지하수개발
3,147 본청 관사골 경로당 주변 소공원 조성공사 ₩ 48,860,000 2014-04-02 태진조경건설(주)
3,146 본청 권선리 뒷골마을입구 조경공사(0403) ₩ 26,787,200 2014-04-02 (주)미래조경개발
페이지 담당부서회계과 ( 054-639-6505 ) 페이지 수정일 : 2024-02-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출