본문 바로가기
공고게시일자
  • 3,129
  • 페이지 13 / 313

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
3,009 20240506782-00 2024 LED보안등 개체공사(안정북부) 2024-05-13 11:00:00 54 주식회사 현진전력 ₩ 96,198,258 88.756 개찰완료 상세보기(새창)
3,008 20240506767-00 일원교 하류 유수지장목 제거공사 2024-05-13 11:00:00 32 (주)예송조경 ₩ 30,751,860 87.926 개찰완료 상세보기(새창)
3,007 20240506743-00 2024 호우피해지 복구사업(장수지구) 2024-05-13 11:00:00 3 유찰 상세보기(새창)
3,006 20240440162-00 2024 여성아동 안심귀가거리 조성 전기공사 2024-04-30 11:30:00 56 경일전기 ₩ 53,928,040 88.441 개찰완료 상세보기(새창)
3,005 20240440162-00 2024 여성아동 안심귀가거리 조성 전기공사 2024-04-30 11:30:00 56 경일전기 ₩ 53,928,040 88.441 개찰완료 상세보기(새창)
3,004 20240440148-00 2024 도시공원 유지관리공사(휴천동 등) 2024-04-30 11:30:00 35 이안조경 ₩ 88,420,992 88.49 개찰완료 상세보기(새창)
3,003 20240440148-00 2024 도시공원 유지관리공사(휴천동 등) 2024-04-30 11:30:00 35 이안조경 ₩ 88,420,992 88.49 개찰완료 상세보기(새창)
3,002 20240440141-00 2024 도시공원 유지관리공사(풍기읍 등) 2024-04-30 11:30:00 35 이안조경 ₩ 86,456,258 88.504 개찰완료 상세보기(새창)
3,001 20240440141-00 2024 도시공원 유지관리공사(풍기읍 등) 2024-04-30 11:30:00 35 이안조경 ₩ 86,456,258 88.504 개찰완료 상세보기(새창)
3,000 20240440135-00 2024 조경지 유지관리(시내1권역) 2024-04-30 11:30:00 32 (주)대평조경 ₩ 78,280,400 88.439 개찰완료 상세보기(새창)
페이지 담당부서회계과 ( 054-639-6505 ) 페이지 수정일 : 2024-02-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출