본문 바로가기
현재페이지 66 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
86 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 6.(수))   유수정 2021-10-06 4499
85 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 5.(화))   유수정 2021-10-05 3191
84 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 4.(월))   황혁준 2021-10-04 3060
83 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 3.(일))   유수정 2021-10-03 3422
82 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 2.(토))   김진영 2021-10-02 2953
81 영주시 코로나19 현황(2021. 10. 1.(금))   유수정 2021-10-01 3075
80 영주시 코로나19 현황(2021. 9. 30.(목))   유수정 2021-09-30 4304
79 영주시 코로나19 현황(2021. 9. 29.(수))   유수정 2021-09-29 5693
78 영주시 코로나19 현황(2021. 9. 28.(화))   유수정 2021-09-28 8258
77 영주시 코로나19 현황(2021. 9. 27.(월))   유수정 2021-09-27 7048
페이지 담당부서감염병관리과 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출