본문 바로가기
현재페이지 60 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
146 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 13.(월))   정동욱 2021-12-13 3147
145 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 12.(일))   정동욱 2021-12-12 3682
144 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 11.(토))   유수정 2021-12-11 3134
143 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 10.(금))   정동욱 2021-12-10 3515
142 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 09.(목))   정동욱 2021-12-09 4349
141 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 08.(수))   정동욱 2021-12-08 4758
140 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 07.(화))   정동욱 2021-12-07 5664
139 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 04.(토))   유수정 2021-12-04 2510
138 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 03.(금))   정동욱 2021-12-03 2348
137 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 02.(목))   정동욱 2021-12-02 2961
페이지 담당부서감염병관리과 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출