본문 바로가기
현재페이지 58 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
166 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 3(월))   정동욱 2022-01-03 2826
165 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 2(일))   황혁준 2022-01-02 3236
164 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 1(토))   유수정 2022-01-01 2563
163 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 31(금))   정동욱 2021-12-31 2850
162 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 30(목))   정동욱 2021-12-30 3073
161 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 29(수))   정동욱 2021-12-29 3547
160 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 28(화))   정동욱 2021-12-28 4734
159 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 27(월))   정동욱 2021-12-27 4638
158 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 26(일))   정동욱 2021-12-26 3631
157 영주시 코로나19 현황(2021. 12. 24(금))   유수정 2021-12-24 2234
페이지 담당부서감염병관리과 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출