본문 바로가기
현재페이지 56 / 전체페이지 74
게시판 리스트 검색
코로나19 현황 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
186 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 27. (목))   유수정 2022-01-27 7433
185 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 25. (화))   유수정 2022-01-25 18678
184 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 24. (월))   정동욱 2022-01-24 3702
183 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 23. (일))   김연주 2022-01-23 3762
182 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 22. (토))   유수정 2022-01-22 3041
181 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 21 (금))   유수정 2022-01-21 3382
180 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 20 (목))   유수정 2022-01-20 4644
179 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 19 (수))   유수정 2022-01-19 3361
178 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 18 (화))   유수정 2022-01-18 3156
177 영주시 코로나19 현황(2022. 1. 16 (일))   정동욱 2022-01-16 5700
페이지 담당부서감염병관리과 ( 054-639-4912 ) 페이지 수정일 : 2023-04-03 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출