현재페이지 3 / 전체페이지 5
| 번호 | 주제 | 대상 | 시작일 | 종료일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 영주시 주민참여예산위원회 선정 안건에 대한 선호도 조사 | 모두 | 2021-10-12 | 2021-10-26 | 결과 |
| 35 | 영주시 시내버스 노선체계 개편 방안 수립에 따른 시민의견수렴 | 모두 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | 결과 |
| 34 | 2022년도 영주시 예산편성을 위한 주민의견 설문조사 | 전체 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 결과 |
| 33 | 카드형 영주사랑상품권 디자인 설문조사 | 모두 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 결과 |
| 32 | 직원 정보화교육 운영에 관한 설문서 | 수강생 | 2020-07-21 | 2020-12-31 | - |
| 28 | 인허가 민원행정 서비스 만족도 설문조사 | 모두 | 2020-05-11 | 2020-05-30 | 결과 |
| 27 | 2020년 영주문화예술회관 공연선호도 조사 | 모두 | 2019-12-16 | 2020-01-15 | 결과 |
| 26 | 2020년도 영주시 예산편성 시민의견 설문조사 | 모두 | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 결과 |
| 25 | 직원 정보화교육 운영에 관한 설문서 | 수강생 | 2019-03-04 | 2019-12-31 | - |
| 24 | 시민 정보화교육 운영에 관한 설문서 | 수강생 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | - |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.