본문바로가기

의약업소 현황

공유-영주시 트위터 공유-영주시 페이스북 본문 인쇄

응급실현황

이 표는 응급실현황을 번호, 응급의료기관 구분, 의료기관명, 주소, 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번호 응급의료기관 구분 의료기관명 주 소 전화번호
1 지역 응급의료기관 영주적십자병원 대학로 327(가흥동)
가흥동 2052번지
630-0114
f)630-0199
2 지역 응급의료기관 영주기독병원 구성로 380(영주동)
영주1동 547-2
635-6161
f)635-6172
3 응급실운영 의료기관 성누가병원 구성로 329(영주동)
영주2동 536-4
639-9000
f)639-9800
TOP

병 · 의원 현황

병원
이 표는 병원현황을 번호, 의료기관 명칭, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번 호 의료기관 명칭 소재지(도로명) 전화번호
1 영주삼봉정신병원 꽃동산로 43(가흥동) 634-7600
f)634-7667
2 영주자인병원 대동로 31번길 91(가흥동) 633-1131
f)638-1135
3 청하요양병원 신재로 24번길 91(가흥동) 630-9900
f)630-9999
4 인애가 영주한방병원 지천로 164(가흥동) 634-3007
f)637-6060
5 명품요양병원 반지미로 265(가흥동) 639-1800
f)639-1888
6 새희망병원 반지미로 275-17(가흥동) 639-8800
f)632-7642
7 영주시립 노인전문요양병원 안정면 장안로 697 631-1500
f)631-1504
8 영주가톨릭병원 번영로 176(영주동) 639-8100
f)639-8100
9 성누가병원 구성로 329(영주동) 639-9000
f)639-9800
10 영주기독병원 구성로 380(영주동) 635-6161
f)635-6172
11 풍기성심요양병원 풍기읍 소백로1916번길 6 630-2511
f)630-2555
12 영주적십자병원 대학로 327(가흥동) 630-0114
f)630-0199
의원
이 표는 의원현황을 번호, 의료기관 명칭, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번호 의료기관 명칭 소재지(도로명) 전화번호
1 재단법인 한국불교태고원 마디의원 영주로 202-1(영주동) 634-1234
2 가톨릭의원 대학로 30, 3층(휴천동, 그린빌딩) 633-7587
3 강남비뇨기과의원 구성로 350-23(영주동) 634-6611
4 경북마취통증의학과의원 중앙로 119(하망동) 631-2255
5 구본환 내과의원 중앙로 72(영주동) 633-7563
6 구성현내과의원 풍기읍 기주로 91, 2층 637-7585
7 김내과의원 구성로 357(영주동) 632-0999
8 김신경정신과의원 구성로 346(영주동) 635-3890
9 김제욱비뇨기과의원 중앙로 122(하망동) 635-8290
10 남내과의원 구성로 373(영주동) 632-9009
11 다미안의원 봉화로 2(상망동) 633-6761
12 다인산부인과의원 영주로 205-1(영주동) 637-6104
13 대영연합의원 꽃동산로 30(휴천동) 635-5961
14 도건호마취과의원 중앙로 105, 2층(하망동) 638-5026
15 동산정형외과의원 중앙로 125(영주동) 636-0055
16 마음편한정신건강의학과의의원 광복로74, 3층(하망동) 635-1112
17 몸편한재활의학과의원 중앙로 87, 2층(영주동) 631-1190
18 박상현내과의원 중앙로 122(하망동) 636-4629
19 배의원 부석면 부석로 39 631-0211
20 백현우외과의원 중앙로 135-1(영주동) 633-7582
21 삼성안과의원 중앙로 119, 3층 201호(하망동, 중앙빌딩) 637-7582
22 삼성통증의학과의원 중앙로 113(하망동) 637-7579
23 서울이비인후과의원 구성로350번길 2(영주동) 638-5005
24 손현석내과의원 구성로 354(영주동) 632-4008
25 신비뇨기과의원 구성로 338(영주동) 633-9151
26 신영주내과의원 꽃동산로 28, 1.2층(휴천동) 633-8256
27 아름다운피부과의원 구성로 347, 2층(영주동) 635-0555
28 영주늘좋은내과의원 영주로 243, 연합치과 2층(하망동) 633-9110
29 영주밝은안과의원 중앙로 95(영주동) 634-9700
30 영주성모안과의원 중앙로 120(하망동) 631-3929
31 영주소아청소년과의원 중앙로81번길 7(영주동) 637-7589
32 영주신통의원 중앙로 128(하망동) 633-4110
33 영주중앙의원 구성로142번길 10(조암동) 634-5677
34 영주진단방사선과의원 지천로 172(가흥동) 634-7655
35 영풍제일의원 풍기읍 기주로81번길 100-13 636-8392
36 우리소아청소년과의원 구성로 345(영주동) 636-0275
37 이강욱내과의원 구성로 355(영주동) 631-0017
38 이기훈정형외과의원 구성로 344(영주동) 637-5251
39 이정일산부인과의원 구성로 403(영주동) 631-2510
40 이찬응산부인과의원 광복로 90(하망동) 631-2011
41 정안과의원 영주로 224(영주동) 631-2168
42 제일신경외과의원 영주로 234(하망동) 634-5656
43 지성안과의원 중앙로 93(영주동) 632-7083
44 참사랑외과의원 풍기읍 기주로 88 637-3035
45 최내과의원 중앙로 122-1(하망동) 635-5105
46 파란의원 구성로 342(영주동) 635-8002
47 하나삼성의원 풍기읍 동양대로 3 638-8275
48 하영욱정형외과의원 광복로 74, 1~2층(하망동) 634-9300
49 행복한세상의원 중앙로 91(영주동) 638-7588
50 허남근소아과의원 구성로 340(영주동) 634-6443
51 허찬욱이비인후과의원 광복로 74(하망동, 이찬응산부인과) 637-2211
치과의원
이 표는 치과의원현황을 번호, 의료기관 명칭, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번호 의료기관 명칭 소재지(도로명) 전화번호
1 강남부부치과의원 대학로 226, 3층(가흥동) 636-8222
2 권오연치과의원 중앙로 78(하망동) 636-0248
3 권치과의원 중앙로 84(하망동) 636-8675
4 김대순치과의원 번영로 147(하망동) 634-2876
5 김우찬치과의원 중앙로 97(영주동) 631-2804
6 꽃동산치과의원 지천로 160(가흥동, 아름다운 손치과) 635-2879
7 램브란트치과의원 구성로 332-1(하망동, 동아빌딩) 637-2879
8 리더스치과의원 구성로 333, 2층 (영주동) 633-4200
8 바른치과의원 중앙로 119, 5,6층(하망동) 636-5660
10 변상철치과의원 선비로 65(휴천동) 631-2176
11 서울미소치과의원 대학로 30(휴천동) 635-2110
12 서울치과의원 중앙로 113(하망동) 631-5277
13 연세소망치과의원 영주로 227(하망동) 633-7333
14 연세송치과의원 구성로 345-1, 2층(영주동) 633-0100
15 연세행복치과의원 대동로 19(가흥동) 636-2275
16 연세화이트치과의원 대학로 35, 자유빌딩 2층(휴천동) 638-8270
17 연합치과의원 영주로 243, 3층(하망동) 635-1613
18 영주스마트치과의원 구성로 254(휴천동) 632-3927
19 영주예치과의원 중앙로 68, 2층(영주동) 634-2345
20 영주치과의원 중앙로 117(하망동) 633-2865
21 우리치과의원 중앙로 73-1, 2층(영주동) 631-2080
22 제일치과의원 영주로231번길 40(영주동) 631-2547
23 최치과의원 풍기읍 풍기로 66 635-5156
24 풍기치과의원 풍기읍 동성로 80 634-6345
25 풍성한치과의원 지천로 91(휴천동) 636-7528
26 한마음치과의원 구성로 346(영주동) 632-2468
27 현대치과의원 구성로 338(영주동) 633-0681
28 황치과의원 풍기읍 기주로 90-1 636-4333
한의원
이 표는 한의원현황을 번호, 의료기관 명칭, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번호 의료기관 명칭 소재지(도로명) 전화번호
1 고려한의원 중앙로 80(하망동) 634-0124
2 대동한의원 광복로 73(영주동) 631-2537
3 도원한의원 중앙로 81, 2층(영주동) 633-1557
4 도제한의원 영주로 198-3(영주동) 633-0431
5 동림당한의원 영주로 230(하망동) 637-3700
6 바른한의원 구성로 351, 2층(영주동) 631-6609
7 본한의원 중앙로 122(하망동) 631-7975
8 부석한의원 부석면 소천로 39 638-1075
9 삼성한의원 중앙로 129(영주동) 633-2665
10 서울한의원 풍기읍 동성로 76 636-2254
11 선제한의원 영주로 222(영주동) 637-5757
12 성심한의원 풍기읍 기주로 83-1 635-9386
13 세움한의원 구성로 369 633-3358
14 소백한의원 구성로 306(휴천동) 636-0547
15 수한의원 대학로 217(가흥동) 631-1275
16 신영주한의원 지천로 78(휴천동) 635-5275
17 신한의원 영주로 246(하망동) 638-6422
18 영주부부한의원 영주로 273(하망동) 638-1275
19 영주중앙한의원 중앙로95번길 5(영주동) 631-7772
20 우리한의원 중앙로 46(영주동) 633-1815
21 우성한의원 중앙로 68, 1층(영주동) 636-1717
22 유명한의원 구성로 377(영주동) 634-3336
23 유생한의원 중앙로 72(영주동) 632-9383
24 자연한의원 중앙로 65(영주동) 633-1116
25 케이한의원(K한의원) 지천로 91, 4층(휴천동) 631-8575
26 태형한의원 중앙로134번길 10, 1층(하망동) 633-2626
27 풍기이정한의원 풍기읍 기주로 88 634-7552
28 현대한의원 번영로 174(영주동) 633-1119
29 혜민서한의원 대학로 258-1(가흥동) 632-1075
TOP

약국현황

이 표는 약국현황을 번호, 약국명칭, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번 호 약국명칭 소재지 전화번호
1 365약국 구성로 377 (영주동) 638-5535
2 21세기약국 구성로 333(영주동) 632-7677
3 경북약국 구성로 354(영주동) 632-4822
4 경희약국 영주로 236(하망동) 635-9594
5 고려약국 순흥면 순흥로 59 633-9093
6 김약국 중앙로 135, 1층(영주동) 631-7222
7 녹십자약국 대학로 325(가흥동) 634-7956
8 대흥약국 영주로231번길 20(영주동) 631-9000
9 동산약국 구성로350번길 2(영주동) 631-2393
10 동원약국 풍기읍 기주로 88, 1층 636-2223
11 드림약국 대학로 34(휴천동) 632-7402
12 명문약국 중앙로 138-1(하망동) 635-7794
13 보건약국 구성로 355(영주동) 632-6668
14 부석약국 부석면 부석로 38 633-3062
15 삽재한약국 봉화로 114-1(상망동)  
16 서울약국 풍기읍 기주로 67 631-2738
17 성모약국 구성로 340(영주동) 631-2717
18 세계로약국 중앙로 121(하망동) 633-0524
19 소백산약국 구성로 371-1(영주동) 636-1081
20 순창약국 영주로231번길 2(하망동) 635-3063
21 신세계약국 꽃동산로 30-1(휴천동) 631-0507
22 양지약국 대학로 2(휴천동) 631-3642
23 열린약국 지천로 166(가흥동) 917-2020
24 영주대학로약국 대학로 323(가흥동) 638-1266
25 영주백석약국 지천로 162 1층(가흥동) 637-7675
26 영주약국 중앙로 91(영주동) 638-0002
27 영주종로약국 중앙로83번길 7(영주동) 632-4588
28 예천중앙약국 봉현면 소백로 1785, 삼사인 635-8577
29 온누리꽃동산약국 꽃동산로 49(가흥동) 631-2890
30 우리약국 영주로 203-2(영주동) 635-1234
31 유한약국 구성로 345(영주동) 632-5900
32 장춘당약국 중앙로 95(영주동) 631-2235
33 재경 약국 봉현면 오현로 58 633-6326
34 정문임약국 번영로 176-1(영주동) 637-5033
35 제2경북약국 중앙로 122(하망동) 634-4822
36 참사랑온누리약국 구성로142번길 14(조암동) 636-9922
37 태백산약국 구성로378번길 9(영주동) 631-2660
38 태춘당약국 풍기읍 기주로 91 636-2055
39 파티마약국 구성로 342(영주동) 633-0146
40 평화약국 봉화로 2(상망동) 635-1705
41 풍기소백산약국 풍기읍 기주로 102 633-9034
42 풍기신세계약국 풍기읍 동양대로 3 638-1235
43 한성약국 번영로 133(하망동) 631-2404
44 한솔약국 중앙로 70(영주동) 635-4320
45 해맑은약국 대동로31번길 10(가흥동) 631-1199
46 희망온누리약국 중앙로 126(하망동) 632-4205

 

TOP

영주시 안전상비의약품 판매점(2019.12.06)

이 표는 안전상비의약품 판매업소 현황을 번호, 판매점포명, 소재지(도로명), 전화번호로 구분하여 나타낸 표입니다.
번 호 판매점포명 소재지 전화번호
1 GS 25 영주빌딩점 지천로 179번길 16-5 054-638-7544
2 씨유영주 가흥도서관점 영주로 60번길 21, 1층  
3 이마트24 영주호텔점 대학로240번길 6  
4 지에스 25영주 청구점 서원로 221-10  
5 씨유 원당로점 원당로 79, 평화장식  
6 세븐일레븐 영주세무서점 중앙로 12  
7 세븐일레븐 영주가흥현대점 신재로 12번길 61, 1층  
8 GS25 영주남산점 영주시 구성로 154 054-631-2004
9 GS25 영주동산점 영주시 항교길 108-37  
10 씨유영주꽃동산점 대동로 166 054-637-9124
11 조선마트 영주시 가흥동 1711번지  
12 세븐일레븐 영주가흥조선점 영주시 가흥동 1866번지  
13 GS25 영주리첼점 영주시 가흥동 1809번지  
14 씨유영주상망코아루점 영주시 상망동 834번지 054-634-5945
15 CU 휴천석미점 영주시 휴천동 707번지 054-631-5845
16 GS25 영주호텔점 영주시 가흥동 1732번지 054-632-7235
17 세븐일레븐 영주가흥대동점 영주시 가흥동 1647번지  
18 씨유 영주가흥대로점 영주시 가흥동 1821번지 054-632-9666
19 GS25 영주꽃동산점 영주시 가흥동 1460번지  
20 씨유영주가흥부영점 영주시 가흥동 1620번지 054-631-3390
21 GS 25 영주부영점 영주시 가흥동 1629번지 054-638-1004
22 GS25 영주에이스점 영주시 가흥동 1950번지  
23 씨유여우자인병원앞점 영주시 대동로 31번길 10 054-635-3037
24 세븐일레븐영주행복점 영주시 가흥동 1946번지  
25 세븐일레븐 가흥택지 사랑점 영주시 가흥동 1730번지  
26 씨유영주분수대점 영주시 영주동 327번지 054-638-7544
27 ㈜코리아세븐 영주오거리점 영주시 영주동 534번지 054-631-0695
28 ㈜코리아세븐 영주가흥점 영주시 가흥동 1381번지 054-631-7340
29 GS25 원당로점 영주시 하망동 305번지 054-638-2577
30 세븐일레븐 영주희망점 영주시 휴천동 706번지  
31 GS25 풍기그랜드점 영주시 풍기읍 성내리 240번지 2호 054-635-4307
32 세븐일레븐 풍기IC점 영주시 봉현면 오현리 156번지 070-7786-7432
33 세븐일레븐 영주가흥로또점 영주시 대학로 144 054-633-6163
34 씨유풍기동양대학로점 영주시 풍기읍 동부리 295번지 4호 054-633-2954
35 씨유영주코오롱점 영주시 하망동 276번지 1호 10동 101호 054-633-5006
36 델리마켓영주동부점 영주시 하망동 196번지 3호 054-631-1236
37 씨유풍기동양대원룸점 영주시 풍기읍 산법리 628번지 054-635-6249
38 씨유풍기인삼로점 영주시 풍기읍 성내리 149번지 29호 054-638-3026
39 씨유풍기점 영주시 풍기읍 서부리 117번지 4호 054-631-0027
40 씨유가흥점 영주시 가흥동 1950번지 3호 054-638-3025
41 지에스25 영주원당로점 영주시 하망동 305번지 1호 054-637-4333
42 씨유영주가흥공원점 영주시 가흥동 1904번지 1호 054-635-5574
43 씨유영주열매점 영주시 휴천동 499번지 2호 054-638-2577
44 씨유영주서부점 영주시 영주동 554번지 054-637-0755
45 씨유영주중앙로점 영주시 하망동 340번지 17호 054-633-2008
46 지에스25경북전문대점 영주시 가흥동 1381번지 134호 054-635-7390
47 씨유영주성원점 영주시 영주동 550번지 11호 054-634-7544
48 씨유영일초등점 영주시 영주동 511번지 9호 054-635-3266
49 씨유영주영광점 영주시 영주동 282번지 10호 054-632-2268
50 세븐일레븐영주대성점 영주시 휴천동 327번지 4호 054-634-0211
51 씨유영주역점 영주시 휴천동 309번지 10호 054-635-8036
52 씨유영주하망점 영주시 하망동 252번지 56호 054-638-0060
TOP
최신뉴스 더보기
영주시 민선 8기 2주년 “변화의 바람이 부는 영주”
오는 7월 1일이면 민선 8기가 출범한 지 2년이 된다......
영주시, 안정농협과 ‘공공형 계절근로센터’ 본격 추진
경북 영주시(시장 박남서)는 오는 8월부터 안정농협(조......
영주시, ‘발로 뛰는 소통’ 소통강화 행보 펼친다
“다양한 방법으로 시민의 목소리를 시정에 적......
시민과 관광객이 함께 즐긴 ‘영주의 봄’…2024영주 소백산철쭉제 폐막
가정의 달 5월의 마지막 주말(25~26일), 소백산과......
영주시, 관광사업 투자유치 보조금 대폭 상향 지원
경북 영주시는 지역의 최대 숙원인 대규모 관광사업 유치......
경북 영주, 강원 영월, 충북 단양 연결 ‘단산~부석사간 도로’ 개통
경북 영주시는 강원 영월, 충북 단양을 연결하는 단산~......
영주시, 지역활력타운 공모사업 선정…693억원 투입
경북 영주시에 지방소멸 위기에 대응할 지역활력타운이 들......
박남서 영주시장, 2025년도 국비확보 ‘총력전’ 펼쳐
경북 영주시가 박남서 영주시장을 필두로 2025년도 국......
2024영주 한국선비문화축제, 도시를 가득 채운 ‘선비의 신바람’
대한민국 대표 정신문화축제 ‘2024영주 한......
영주시 농특산품, 북미 시장 ‘공략’ 나서
영주시가 농특산품의 북미 신규 시장 개척 및 판로 확대......
‘지진에도 버틴다’…영주시, 시민에 ‘안전청사’ 제공
경북 영주시는 지진 발생 시 시민의 안전을 위해 행정복......
영주소백산마라톤대회, 8천200여 건각 ‘영주의 봄’ 달렸다
전국 10대 메이저 대회인 ‘2024영주소백......
국가지원지방도 28호선 단산~부석사간 도로건설공사 마구령터널 임시개통
영주시는 국가지원지방도 28호 단산~부석사간 도로건설공......
영주시, 영화 ‘파묘’ 패러디 홍보로 눈길
영주시가 오컬트 영화 최초로 누적 관객 천만 명을 돌파......
박남서 영주시장, 이철우 도지사 면담…6가지 현안 건의
박남서 영주시장은 22일 경북도청을 방문, 이철우 도지......
박남서영주시장, 지방시대위원회 방문 현안사업 건의
경북 영주시가 정부 국정 기조인 지방시대를 향한 본격적......
박남서 영주시장, 국토교통부 방문 ‘국도28호선 대체우회도로(적동~상망) 건설’ 사업 반영 건의
박남서 영주시장은 5일 국토교통부를 방문해 &lsquo......
3월, 여행하기 딱 좋은 곳 ‘경북 영주’
3월, 봄을 맞아 여행을 계획하고 있다면 아름다운 자연......
영주시 도시건축, 공모사업 휩쓸며 위용 드러내
경북 영주시(시장 박남서)가 전국 최초로 공공건축가제도......
영주 선비세상 새해맞이 한마당, ‘신명과 흥’ 더하며 성료
경북 영주시 선비세상 ‘새해맞이 한마당&rs......
영주시, 전 세대가 행복한 문화예술도시 건설 ‘박차’
영주시가 올해 지역의 문화예술사업의 대대적 변화를 예고......
영주시민 10명 중 8명, “시정 운영에 만족”
영주시민 10명 가운데 8명이 영주시의 시정 운영에 만......
“아이와 부모가 모두 행복한 영주시” 아동 지원정책 확대
경북 영주시는 올해부터 아동 지원정책을 더욱 확대해 추......
영주시, 주차난 해소에 ‘팔 걷어’…공영주차장 9개소 725면 조성
영주시(시장 박남서)가 주차난 해소와 주차환경 개선을 ......
영주시, 농작물재해보험 시비 추가 지원…농업인 자부담 비율 10%로 경감
  경북 영주시는 자연재해로 인한 농가......
2024년 영주, 새로운 가능성을 열다
코로나19 여파에 따른 국내외 경기침체와 장기적 저성장......
영주시, 2024년도 예산 규모 도내 10위에서 8위로 도약
경북 영주시(시장 박남서)의 내년도 본예산 규모(일반회......
영주시, 2024년 신년화두 ‘금석위개(金石爲開)’ 선정
경북 영주시가 2024 갑진년(甲辰年) 새해를 맞아 시......
영주시, 올해 공모사업 국·도비 1371억원 확보
경북 영주시는 올해 공모사업 분야에서 총 58개 사업(......
영주시, 경북도 산림자원분야 종합평가 ‘최우수’ 기관 선정
영주시가 ‘2023년 경상북도 산림자원분야 ......