본문바로가기
계약일시
  • 9,838
  • 페이지 604 / 984

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
3,808 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(운문지구) ₩ 31,922,000 2015-10-21 (주)영주임업
3,807 본청 2015년 숲가꾸기사업(용상1지구) ₩ 39,457,000 2015-10-21 (주)산촌임업
3,806 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(두월2지구) ₩ 41,668,000 2015-10-21 (주)단샘임업
3,805 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(석포2지구) ₩ 38,533,000 2015-10-20 (주)대한임업
3,804 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(내림지구) ₩ 37,565,000 2015-10-20 (주)대한임업
3,803 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(석포3지구) ₩ 39,996,000 2015-10-20 (주)경대임업
3,802 본청 2015년 1차 숲가꾸기사업(용상2지구) ₩ 46,046,000 2015-10-20 (주)대현임업
3,801 본청 부석사 삼층석탑 보존처리 및 주변정비공사 ₩ 29,900,000 2015-10-12 중원문화재보존
3,800 본청 문수면 막현 ~ 종릉 아스콘 덧씌우기 공사 ₩ 34,904,000 2015-10-12 로드이앤씨 주식회사
3,799 본청 부석면 보계2리 구루마터 농로확포장공사 ₩ 33,840,000 2015-10-12 <주>소망건설
최신뉴스 더보기