본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 5,012 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
9,054 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,053 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,052 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,051 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,050 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,049 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,048 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,047 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,046 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(1차) ₩ 564,830,000 2012-06-22 주일건설(주)
9,045 부석면 부석면 감곡리 배수로 설치공사외 2개소 ₩ 1,329,050 2012-06-21 (주)석남건설
최신뉴스 더보기