본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 4,887 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
10,304 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(전기) 2년차 시행 ₩ 141,967,000 2013-02-12 이지전력(주)
10,303 본청 영주 야성송씨 괴동재사 이전복원 설계용역 ₩ 61,690,000 2013-02-12 현건축사사무소
10,302 본청 영주 야성송씨 괴동재사 이전복원 설계용역 ₩ 61,690,000 2013-02-12 현건축사사무소
10,301 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,300 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,299 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,298 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,297 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,296 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
10,295 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 2년차 시행 ₩ 750,000,000 2013-02-12 남곡건설(주)
최신뉴스 더보기