본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 4,868 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
10,494 본청 단산 자봉~구미도로 선형개량공사 건물 철거용역 ₩ 13,066,000 2013-03-06 (주)대원개발
10,493 가흥1동 2013년 주민숙원사업 2통 우시장외1개소 세천정비공사 ₩ 3,944,450 2013-03-06 (주)한길
10,492 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,491 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,490 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,489 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,488 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,487 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,486 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
10,485 본청 2012착수 백신지구 밭기반정사업(2차)) ₩ 177,120,000 2013-03-06 주일건설(주)
최신뉴스 더보기