본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 4,619 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
12,984 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,983 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,982 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,981 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,980 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,979 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,978 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,977 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,976 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
12,975 본청 한국문화테마파크조성사업(건축,토목,조경,기계설비)-1차분 ₩ 10,024,710,000 2013-10-30 두산건설(주)
최신뉴스 더보기