본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 1,826 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
40,914 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,913 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,912 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,911 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,910 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,909 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,908 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,907 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,906 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
40,905 본청 2020년도 생활폐기물 수집·운반대행 용역(1권역) ₩ 990,925,600 2019-12-30 우리환경
최신뉴스 더보기