본문바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 1,358 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
45,594 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,593 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,592 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,591 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,590 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,589 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,588 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,587 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,586 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
45,585 본청 2021년도 생활폐기물 수집운반대행 용역(4권역) ₩ 1,077,618,020 2020-12-31 우리환경
최신뉴스 더보기