본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,171,303건 ( 현재페이지 818 / 전체페이지 72,377 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 15,700 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 15,700 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 9,710 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 226,370 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 533,760 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 도시재생시설물 유지관리 공공운영비 거점시설 공과금 납부 41,890 *** 00000117
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 160,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 80,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 100,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 150,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 60,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 160,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 80,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 100,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 150,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 60,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 160,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 80,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 100,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 150,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 60,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 20,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 70,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 70,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 140,000 *** 00000118
2024.07.29 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 6월 2차 관내 출장여비 지급 60,000 *** 00000118
최신뉴스 더보기