본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,171,303건 ( 현재페이지 806 / 전체페이지 72,377 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 30,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 30,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 20,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 20,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 130,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 70,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 50,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 100,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 120,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 190,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 40,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 30,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 30,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 20,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 20,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 130,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 10,000 *** 00000500
2024.07.29 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(7.1.~7.12.) 70,000 *** 00000500
최신뉴스 더보기