본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,195,271건 ( 현재페이지 66,593 / 전체페이지 73,176 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 90,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 110,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 30,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 30,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 160,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 100,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 120,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 140,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 70,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 40,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 50,000 *** 00000067
2022.02.16 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2월 관내여비 지급(2. 1.~2.15.) 180,000 *** 00000067
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일반지출 조경관리 시설비 관내 조경지 내 고사목 제거 공사시행 4,500,000 *** 00001910
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일반지출 (도)산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) 기간제근로자등보수 2022년 숲길등산지도사 작업복 등 구입 163,000 *** 00001916
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일반지출 공원조성 기간제근로자등보수 2022년 도시공원관리원 작업복 및 안전복 구입 629,500 *** 00001931
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 등산로 관리 공공운영비 1월 전기요금(한정공원 내) 71,870 *** 00000043
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 110,390 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 246,700 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 14,000 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 210,840 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 20,470 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 5개소) 73,970 *** 00000044
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 1월 전기요금 납부(한절마 3공원 화장실) 303,210 *** 00000045
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 등산로 관리 공공운영비 1월 전기요금 납부(기려자 주차장 내) 3,360 *** 00000046
2022.02.16 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 일상-관외(풍기인삼팝업공원 식재수목 검수) 60,600 *** 00000047
최신뉴스 더보기