본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,171,991건 ( 현재페이지 65,152 / 전체페이지 72,400 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 4,220 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,940 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,720 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월분 클린하우스 전기료 납부 4,110 *** 00000063
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,740 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 8,530 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 17,710 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 15,700 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 6,800 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,860 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 5,480 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,100 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 3,940 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,740 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 13,980 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,550 *** 00000064
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 6,980 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 4,110 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 3,160 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 3,160 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 5,920 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 2,090 *** 00000049
2022.02.25 휴천3동 일반회계 일반지출 휴천3동 주민자치센터 운영 사무관리비 2022년 주민자치센터 정수기 임대료 지급(2월) 61,800 *** 00000047
2022.02.25 휴천3동 일반회계 일반지출 휴천3동 주민자치센터 운영 공공운영비 2월 주민자치센터 일반전화 및 유선 사용료 납부 28,600 *** 00000048
2022.02.25 가흥2동 일반회계 일반지출 주민자치 기반강화 행사실비지원금 2022년 2월 2차 통장회의 참석자 도시락 제공 240,000 *** 00000050
2022.02.25 가흥2동 일반회계 일반지출 기본경비 기관운영업무추진비 지역현안업무 협의를 위한 회의 참석자 식사 제공 109,000 *** 00000051
2022.02.25 가흥2동 일반회계 일반지출 주민자치 기반강화 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2022년 2월 통장수당 지급 340,000 *** 00000052
최신뉴스 더보기