본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,185,778건 ( 현재페이지 64,423 / 전체페이지 72,860 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,812,050 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,902,890 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,797,170 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,797,170 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,797,170 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,797,170 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 10,840 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 2022년 2월 봄철 산불감시원 인부임 지급 1,214,560 *** 00000009
2022.03.04 안정면 일반회계 일반지출 주민숙원사업 시설비 2022년 안정면 소규모 주민자력사업(1차) 관급자재 구입 2,459,890 *** 00000010
2022.03.04 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2022년 3월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000054
2022.03.04 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 전기안전관리 대행비(3월) 지급 237,000 *** 00000055
2022.03.04 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 소방안전관리 점검(3월) 220,000 *** 00000056
2022.03.04 휴천3동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 3월 직책급 업무수행경비 지급 150,000 *** 00000055
2022.03.03 기획예산실 일반회계 일상경비 기본경비 사무관리비 사무실 환경정비를 위한 화분 구입 35,000 *** 00000128
2022.03.03 기획예산실 일반회계 일상경비 기본경비 기관운영업무추진비 소속직원 업무 추진 격려 식사 제공 60,000 *** 00000129
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,148,610 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 283,410 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 536,540 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,818,970 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,764,720 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 837,090 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 598,520 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 285,010 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 3,099,470 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 35,470 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,325,290 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,795,560 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 17,730 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 11,820 *** 00002645
2022.03.03 유통지원과 일반회계 일반지출 (도)신선농산물수출물류비지원 기타보상금 2021년 11월, 12월 신선농산물 수출물류비 지급(추가분) 1,819,210 *** 00002645
최신뉴스 더보기