본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,185,778건 ( 현재페이지 5,636 / 전체페이지 72,860 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.22 기업지원실 일반회계 일상경비 베어링국가산업단지 조성지원 시책추진업무추진비 첨단베어링 클러스터 조성사업 추진을 위한 지역특산품 구입 47,000 *** 00000155
2024.07.22 기업지원실 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외여비(7.17. 2024년 강소기업 육성기반 기업선정 심의위원회 참석) 지급 57,400 *** 00000156
2024.07.22 기업지원실 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외여비(7.17. 2024년 강소기업 육성기반 기업선정 심의위원회 참석) 지급 57,400 *** 00000156
2024.07.22 기업지원실 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외여비(7.17. 2024년 강소기업 육성기반 기업선정 심의위원회 참석) 지급 57,400 *** 00000156
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 3회 직원 종합건강검진비 지급 350,000 *** 00013289
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 1차 맞춤형복지포인트 이용대금 지급(복지카드) 34,506,620 *** 00013297
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 1차 맞춤형복지포인트 이용대금 지급(복지카드) 34,506,620 *** 00013297
2024.07.22 총무과 일반회계 일반지출 공무원사기진작 맞춤형복지제도시행경비 2024년 7월 1차 맞춤형복지포인트 이용대금 지급(복지카드) 34,506,620 *** 00013297
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 시정홍보 사무관리비 2024년 영주시 시보 발간 1,962,480 *** 00013262
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 시정홍보 사무관리비 2024년 영주시 시보 발간 1,962,480 *** 00013262
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 시정홍보 사무관리비 2024년 영주시 시보 발간 1,962,480 *** 00013262
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 행정전산 관리 유지 공공운영비 IoT전광판 송출을 위한 KT 클라우드 이용료 납부(7월) 750,200 *** 00013309
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 행정전산 관리 유지 공공운영비 IoT전광판 송출을 위한 KT 클라우드 이용료 납부(7월) 750,200 *** 00013309
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 행정전산 관리 유지 공공운영비 IoT전광판 송출을 위한 KT 클라우드 이용료 납부(7월) 750,200 *** 00013309
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 (도)버스 공공와이파이 임차운영(국가직접지원) 공공운영비 7월 버스 공공와이파이 임차 회선료 지급 473,440 *** 00013323
2024.07.22 홍보전산실 일반회계 일반지출 (도)버스 공공와이파이 임차운영(국가직접지원) 공공운영비 7월 버스 공공와이파이 임차 회선료 지급 836,000 *** 00013323
최신뉴스 더보기