본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,185,778건 ( 현재페이지 5,578 / 전체페이지 72,860 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 16,440 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 8,220 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 38,830 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,100 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,740 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 4,780 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 15,720 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 12,000 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 8,220 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 7,590 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 16,440 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 8,220 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 38,830 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,100 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,740 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 4,780 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 12,000 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 15,720 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 8,220 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 7,590 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 16,440 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 8,220 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 38,830 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,100 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 2,740 *** 00000270
2024.07.24 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2024년 7월 우편료 납부(2024.6.1.~6.30.) 4,780 *** 00000270
2024.07.24 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 부서운영업무추진비 직원 인사이동에 따른 식사제공 420,000 *** 00000269
2024.07.24 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 부서운영업무추진비 직원 인사이동에 따른 식사제공 420,000 *** 00000269
2024.07.24 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 부서운영업무추진비 직원 인사이동에 따른 식사제공 420,000 *** 00000269
2024.07.24 휴천1동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 공공운영비 원당천 공공화장실 전기요금 납부(7월분) 44,760 *** 00000270
최신뉴스 더보기