본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,177,032건 ( 현재페이지 478 / 전체페이지 72,568 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 90,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 130,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 30,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 80,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 40,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 30,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 40,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 150,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 160,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 90,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 180,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 20,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 210,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 100,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 100,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 30,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 90,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 130,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 30,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 80,000 *** 00000670
2024.08.01 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비(총무과) 40,000 *** 00000670
최신뉴스 더보기
주민자치센터 주민 호응 좋아
영주시에서 실시하고 있는 주민자치센터가 효율적인 운영으......
안방에서 즐기는『사이버 농장 개장』
영주시 농업기술센터와 영주삼부자 야콘농장에서 실시하는 ......
행정서비스헌장제 담당공무원 위탁교육
영주시에서는 행정서비스헌장제에 대한 내실화로 시민들에게......
시민 농업체험교실 참가자 모집
영주시 농업기술센터에서는 지역농업을 이해하고 취미정서활......
영주한우 전국 대표 브랜드로 도약
영주시에서 예산을 지원하고 영주축협이 주체가 되어 추진......
인터넷정보검색대회
영주시에서는 시민들의 정보활용능력 강화 및 생활정보화 ......
시민회관 위탁기관 모집
영주시에서는 시민들의 문화욕구를 충족시키기 위하여 건립......
농촌전통테마마을 체험 프로그램 인기
영주시에서는 농촌의 이미지를 살린 전통지식 및 생활풍습......
제12회 영주학생음악경연대회
영주시에서는 청소년들의 음악적 재능 개발 및 연주기능 ......
전통음악 연주회
시민들의 정서함양 및 우리 전통음악에 대한 이해를 돕기......
농정업무종합평가에서 "경상북도 최우수 기관표창
영주시가 2004년도 농정업무 종합평가에서 경상북도 최......
비브리오패혈증 사전 예방
영주시에서는 하절기를 맞아 특히 간 질환 환자들에 대해......
향토음식 판매장 사전 홍보 나서
영주시에서는 재래시장 활성화 및 6월 30일 개장예정인......
영주시도시기본계획 공청회
영주시에서는 쾌적한 도시공간 및 시민들의 삶의 질 향상......
고부 효도관광 실시
영주시에서는 행복한 가정만들기 운동의 일환으로 가정의 ......
괴헌고택 소장 유물 소수박물관에
전시자료로 기증
조상 대대로 소장해 내려오던 귀중한 종중 유물을 소수박......
영주한우 소비촉진행사 참가
영주축협은 오는 6월 10일 대구 두류공원에서 개최되는......
구강보건 캠페인
영주시에서는 시민들에게 구강질환 예방 및 조기치료의 중......
"주부들의 잠재능력 개발 및 자질함양을 위한 평생교육의 장"
바르게살기운동 영주시협의회에서는 여성들에게 사회교육의 ......
한국문인협회 영주지부회원전
지역문화 발전 및 시민들에게 풍부한 정서를 함양시키기 ......
투자유치를 위한『순발력 있는 시정
추진』
영주시가 지역경제활성화 및 각종 투자사업의 원활한 추진......
제9회 환경의 날 행사
영주시에서는 환경보전의 중요성과 자연보호의식 고취를 위......
중국 육상 팀 영주 전지훈련
중국 상해시 제2체육운동학교 육상팀이 영주시에서 전지훈......
영주안정농협, '꿈나무 벼사랑 체험농장' 개장
영주시 안정농협에서는 도농교류협력사업의 일환으로 6월 ......
중국여행시 주혈흡충증 조심
영주시보건소에서는 최근 중국 양자강 중하류 및 이남지역......
공설시장에서 기타연주회
영주시에서는 재래시장 활성화 및 시민들의 관심을 유도하......
소수서원 관람시간 연장
영주시에서는 8월 31일까지 소수서원 관람시간을 19:......
풍기온천휴양단지조성 민자유치사업 투자의향 조사
영주시에서는 풍기온천휴양단지조성 민자유치사업 투자의향 ......
제11회 소백예술제 오늘 개막
지역 문화예술의 발전 및 시민들의 문화의식을 증진시키기......
영주한우, 우리농산물 사랑장터에서 인기 절정
지난 6월1일 대구시 수성구 만촌동 우방메트로팔레스에서......