본문바로가기
  • 초기화 검색
총2,179,955건 ( 현재페이지 1,364 / 전체페이지 72,666 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,960 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 2,730 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
2024.07.26 순흥면 일반회계 일반지출 보안등 유지관리 공공운영비 2024년 7월 보안등(가로등) 전기요금 납부(5~7차) 3,070 *** 00000313
최신뉴스 더보기