본문 바로가기

지급사항

계약일시
  • 59,171
  • 페이지 4,152 / 5,918

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
17,661 휴천1동 (재배정)장방교 앞 농로보수공사 ₩ 11,182,290 2014-10-31 (주)대영
17,660 휴천1동 (재배정)장방교 앞 농로보수공사 ₩ 11,182,290 2014-10-31 (주)대영
17,659 휴천1동 (재배정)장방교 앞 농로보수공사 ₩ 11,182,290 2014-10-31 (주)대영
17,658 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,657 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,656 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,655 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,654 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,653 본청 2013 갈산도로(시도3호선) 확포장공사(2차) ₩ 91,755,000 2014-10-30 (주)영건문화
17,652 장수면 장수면 화기2리 배수로 긴급보수공사 ₩ 5,300,000 2014-10-30 (주)석남건설