본문 바로가기

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,417,734건 ( 현재페이지 67,972 / 전체페이지 80,592 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 110,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 70,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 100,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 80,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 110,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 90,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 200,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2022년 4월 16일~30일) 80,000 *** 00000170
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 150,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 30,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 30,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 90,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 30,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 90,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 30,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 90,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2022년 4월 16일~30일) 60,000 *** 00000171
2022.05.03 상망동 일반회계 일상경비 (도)전국동시지방선거관리경비 국내여비 관내출장여비 지급(4.16.~4.30.) 100,000 *** 00000008
2022.05.03 상망동 일반회계 일상경비 (도)전국동시지방선거관리경비 국내여비 관내출장여비 지급(4.16.~4.30.) 80,000 *** 00000008
2022.05.03 상망동 일반회계 일상경비 (도)전국동시지방선거관리경비 국내여비 관내출장여비 지급(4.16.~4.30.) 90,000 *** 00000008
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 설연휴 원당로수목원 공중화장실 및 주변 환경정비 인부사역 -5,270 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 3월 5일장 관리 및 자연정화를 위한 일시 인부사역 -10,570 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 설맞이 생활주변 환경정비 및 광고물 정비에 따른 인부사역 -8,700 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 새봄맞이 국토대청결운동 일시 인부사역 -36,000 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 3월 원당로수목원 공중화장실 및 주변 환경정비 인부사역 -18,760 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 2월 원당로수목원 공중화장실 및 주변 환경정비 인부사역 -17,580 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 2월 5일장 관리 및 자연정화를 위한 일시 인부사역 -9,380 ***
2022.05.03 하망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 2022년 1월 원당로수목원 공중화장실 및 주변 환경정비 인부사역 -5,930 ***
2022.05.03 휴천2동 일반회계 일반지출 청사관리 공공운영비 업무추진용 관용차량 전기충전대금 지급 6,950 *** 00000120
2022.05.03 휴천2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 휴천2동 청사 TV 수신료 납부(4월) 5,000 *** 00000121