본문 바로가기
계약일시
  • 59,164
  • 페이지 420 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
54,974 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,973 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,972 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,971 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,970 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,969 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,968 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,967 본청 2023년도 숲가꾸기패트롤 차량 임차 ₩ 9,790,000 2023-02-01 (주)창희
54,966 본청 상망제1공원 어린이공원 조성계획(변경) 및 실시설계 용역 ₩ 19,170,000 2023-02-01 (주)지엔지엔지니어링
54,965 본청 풍기 광복공원 축구장 정비공사 실시설계용역 ₩ 28,044,000 2023-01-31 주식회사 선재이앤씨