본문 바로가기
  • 초기화 검색
총1,958,896건 ( 현재페이지 90 / 전체페이지 65,297 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 청사관리 시설비 순흥면 청사 및 주변 환경정비 인부임 지급(1차) 331,090 *** 00000283
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 156,240 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 64,220 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 102,750 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 51,370 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 29,580 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 166,650 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 52,080 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 156,240 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 64,220 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 102,750 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 51,370 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 29,580 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 166,650 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 52,080 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 156,240 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 64,220 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 102,750 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 51,370 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 29,580 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 34,800 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 166,650 *** 00000284
2024.07.10 순흥면 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 6월 초과근무수당 미지급분 지급(6. 24. ~ 6. 30.) 52,080 *** 00000284
2024.07.10 부석면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 산불감시원 정산 보험료 납부 351,950 *** 00000159
2024.07.10 부석면 일반회계 일반지출 (도)산불방지대책 기간제근로자등보수 산불감시원 정산 보험료 납부 56,960 *** 00000159