본문 바로가기
  • 초기화 검색
총2,396,650건 ( 현재페이지 75,524 / 전체페이지 79,889 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 130,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 170,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 140,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 20,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 190,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 120,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 240,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 60,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 170,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 250,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 90,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 220,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 240,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 240,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 190,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 120,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 150,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 180,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 190,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 200,000 *** 00000350
2021.12.30 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 12월 관내여비(2차) 110,000 *** 00000350
2021.12.30 하천과 치수사업특별회계 일반지출 (도)하천감시청원경찰 인력운영비 기타직보수 2021년 12월분 청원경찰 초과근무수당 지급 178,870 *** 00000172
2021.12.30 하천과 치수사업특별회계 일반지출 (도)하천감시청원경찰 인력운영비 기타직보수 2021년 12월분 청원경찰 초과근무수당 지급 500,850 *** 00000172
2021.12.30 하천과 치수사업특별회계 일반지출 (도)하천감시청원경찰 인력운영비 기타직보수 2021년 12월분 청원경찰 초과근무수당 지급 93,710 *** 00000172
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 소하천 개·보수사업 시설비 안정면 동촌1리 풍정원 소하천 정비공사 34,662,000 *** 00020598
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 세천개보수사업 시설비 봉현면 노좌2리 세천 정비공사 시행 24,606,000 *** 00020630
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) 시설비 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) 기성1회 21,400,000 *** 00020641
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) 시설비 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) 기성1회 13,268,000 *** 00020641
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) 시설비 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) 기성1회 8,132,000 *** 00020641
2021.12.30 하천과 일반회계 일반지출 (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) 시설비 죽계2지구 하천재해예방사업(3차분) 기성1회 69,500,000 *** 00020641