본문 바로가기
  • 초기화 검색
총2,397,795건 ( 현재페이지 75,334 / 전체페이지 79,927 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 100,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 30,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 40,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 20,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 90,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 30,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 40,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 50,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 30,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 10,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 40,000 *** 00000019
2022.01.18 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 1월 관내여비 지급(1. 1.~1.15.) 40,000 *** 00000019
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 부서운영업무추진비 산불비상근무자를 위한 간식구입 72,000 *** 00000001
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 임산물클러스터 공공운영비 2021년 12월 산양삼클러스터 전기요금(산26번지) 38,480 *** 00000002
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 일상-관외(산림용 묘목 생산대행자 평가회 참석) 55,000 *** 00000003
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 임산물클러스터 공공운영비 1월 산양삼클러스터 통합보안시스템 요금 납부 159,500 *** 00000004
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 사무관리비 산림녹지과 직원 명함 제작 80,000 *** 00000005
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 사무관리비 산불진화복 세탁 159,600 *** 00000006
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 (국)목재제품품질관리 국내여비 목재제품풀질관리 여비(1월-1) 110,000 *** 00000007
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 12월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 4개소) 199,090 *** 00000008
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 12월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 4개소) 109,550 *** 00000008
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 12월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 4개소) 225,110 *** 00000008
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 12월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 4개소) 14,000 *** 00000008
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 공원조성 공공운영비 12월 전기요금 납부(한정공원 가로등 외 4개소) 216,960 *** 00000008
2022.01.18 산림녹지과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 일상-관내여비(2022년 1월-1) 3,360,000 *** 00000009