본문 바로가기
  • 초기화 검색
총1,958,896건 ( 현재페이지 439 / 전체페이지 65,297 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 120,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 20,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 180,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 20,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 180,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 150,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 150,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 140,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 200,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 190,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 120,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 20,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 180,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 50,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 10,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 20,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 180,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 60,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 150,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 관내여비(총무과) 150,000 *** 00000568
2024.07.02 총무과 일반회계 일상경비 기본경비 사무관리비 도서 구입 220,000 *** 00000569