본문 바로가기
  • 초기화 검색
총1,958,896건 ( 현재페이지 434 / 전체페이지 65,297 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 180,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 140,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 180,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 60,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 70,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 60,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 140,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 180,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 140,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 180,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 60,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 70,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 100,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 60,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 140,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 6월 공원관리과 관내출장 여비 지급(2) 90,000 *** 00000138
2024.07.02 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 사무관리비 현수막 제작(2024년 하계 대학생 아르바이트 지원사업 참여자 모집 홍보) 250,000 *** 00012281
2024.07.02 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 사무관리비 현수막 제작(2024년 하계 대학생 아르바이트 지원사업 참여자 모집 홍보) 250,000 *** 00012281
2024.07.02 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 사무관리비 현수막 제작(2024년 하계 대학생 아르바이트 지원사업 참여자 모집 홍보) 250,000 *** 00012281
2024.07.02 일자리경제과 일반회계 일상경비 경영지원 및 전통시장 활성화 시책추진업무추진비 환경업무지원 관계자 식사 제공-환경보호과 60,000 *** 00000243