본문 바로가기
  • 초기화 검색
총2,185,778건 ( 현재페이지 183 / 전체페이지 72,860 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 513,760 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 201,100 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 291,640 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 128,440 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 141,280 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 154,120 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 394,460 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 197,230 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 166,650 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 333,300 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 406,220 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 436,760 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 256,360 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 513,760 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 201,100 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 291,640 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 128,440 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 초과근무수당 지급(2024. 6. 24 ~ 7. 31) 141,280 *** 00000240
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 주민자치 기반강화 행사실비지원금 2024년 8월 통장회의(1차) 개최에 따른 식사제공 272,000 *** 00000241
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 주민자치 기반강화 행사실비지원금 2024년 8월 통장회의(1차) 개최에 따른 식사제공 272,000 *** 00000241
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 주민자치 기반강화 행사실비지원금 2024년 8월 통장회의(1차) 개최에 따른 식사제공 272,000 *** 00000241
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 탕비실 정수기 임차료 납부 31,800 *** 00000242
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 탕비실 정수기 임차료 납부 31,800 *** 00000242
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 탕비실 정수기 임차료 납부 31,800 *** 00000242
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 상망동 주민자치센터 운영 사무관리비 2024년 주민자치센터 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000243
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 상망동 주민자치센터 운영 사무관리비 2024년 주민자치센터 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000243
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 상망동 주민자치센터 운영 사무관리비 2024년 주민자치센터 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000243
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 민원실 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000244
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 민원실 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000244
2024.08.09 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 2024년 민원실 정수기 임차료 납부 27,900 *** 00000244