본문 바로가기
종합계약 공사

서천지구 하천재해예방사업

  • 주관과본청
  • 계약금액13,997,660,000
  • 계약일시 2015-12-31
계약일반사항

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
계약명 서천지구 하천재해예방사업
계약대상자 상호 (주)금강건설 입찰사항 기초금액 ₩ 15,315,354,000
대표자 임영환 예정금액 ₩ 15,237,475,475
주소 전라북도 전주시 덕진구 숲정이2길 27 낙찰율 79.997%
계약사항 계약일시 2015-12-31 감독자 주관과
계약방법 일반경쟁 직급
최초계약금액 ₩ 12,189,561,600 성명
변경계약금액 ₩ 1,808,098,400      
최종계약금액 ₩ 13,997,660,000      
착공일시 2016-01-07      
준공일시 2022-12-15      
하도급

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

분야, 업체명, 대표자, 계약일, 하도급액, 하도급율 순으로 나타낸 표 입니다
분야 업체명 대표자 계약일 하도급액 하도급율
강구조물공사(총괄) (주)하이드로코리아 양난경 2018-11-07 ₩ 438,053,000 82.436%
강구조물공사(총괄) (주)하이드로코리아 양난경 2018-11-07 ₩ 438,053,000 82.436%
변경계약사항

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

계약변경구분, 계약변경일자, 변경증감액, 설계변경사유, 변경사유 순으로 나타낸 표 입니다
계약변경구분 계약변경일자 변경증감액 설계변경사유 변경사유
설계변경 2016-09-12 ₩ -28,061,600 물량증감 변경설계도서에 의함(기타사항은 당초와 같음)
설계변경 2019-10-17 ₩ 54,250,000 물가변동 물가변동 보고서에 의함
설계변경 2020-04-09 ₩ -12,000,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2020-04-06 ₩ 132,000,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2020-06-24 ₩ 245,200,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2020-06-24 ₩ -18,200,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2021-06-17 ₩ 65,850,000 물량증감 변경 설계내역에 의함
계약변경 2021-06-17 ₩ 34,450,000 물가변동 물가변동 보고서에 의함
설계변경 2016-12-14 ₩ 54,680,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2016-12-14 ₩ 467,890,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2017-05-26 ₩ -15,280,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2017-05-26 ₩ 279,910,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2017-11-16 ₩ 562,600,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2017-11-16 ₩ 36,900,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2018-10-17 ₩ -102,900,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2018-10-17 ₩ 323,700,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2019-10-17 ₩ -213,250,000 물량증감 설계변경 내역서에 의함
설계변경 2022-12-12 ₩ -141,590,000 물량증감 총괄 10회차 변경(현장여건 변화에 따른 변경계약)
계약변경 2022-12-12 ₩ 81,950,000 물가변동 물가변동분(7회,8회) 반영
설계변경 2016-09-12 ₩ -28,061,600 물량증감 변경설계도서에 의함(기타사항은 당초와 같음)
설계변경 2019-10-17 ₩ 54,250,000 물가변동 물가변동 보고서에 의함
설계변경 2020-04-09 ₩ -12,000,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2020-04-06 ₩ 132,000,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2020-06-24 ₩ 245,200,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2020-06-24 ₩ -18,200,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2021-06-17 ₩ 65,850,000 물량증감 변경 설계내역에 의함
계약변경 2021-06-17 ₩ 34,450,000 물가변동 물가변동 보고서에 의함
설계변경 2016-12-14 ₩ 54,680,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2016-12-14 ₩ 467,890,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2017-05-26 ₩ -15,280,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2017-05-26 ₩ 279,910,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2017-11-16 ₩ 562,600,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2017-11-16 ₩ 36,900,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2018-10-17 ₩ -102,900,000 물량증감 변경설계도서에 의함
설계변경 2018-10-17 ₩ 323,700,000 물가변동 물가변동에 의함
설계변경 2019-10-17 ₩ -213,250,000 물량증감 설계변경 내역서에 의함
설계변경 2022-12-12 ₩ -141,590,000 물량증감 총괄 10회차 변경(현장여건 변화에 따른 변경계약)
계약변경 2022-12-12 ₩ 81,950,000 물가변동 물가변동분(7회,8회) 반영
감독부서

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

감독부서, 주무부서여부, 담당시작일자, 담당종료일자 순으로 나타낸 표 입니다
감독부서 주무부서여부 담당시작일자 담당종료일자
하천과 Y 2015-12-31 2022-12-15
하천과 Y 2015-12-31 2022-12-15
보증금

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

보증구분명, 보증기간시작일자, 보증기간종료일자, 보증금액, 보증율, 보증기관명 순으로 나타낸 표 입니다
보증구분명 보증기간시작일자 보증기간종료일자 보증금액 보증율 보증기관명
계약보증금 2015-12-30 2020-01-05 ₩ 932,501,470 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-01-05 ₩ 895,932,770 15% 건설공제조합
계약보증금 2016-12-14 2020-01-05 ₩ 39,976,600 15% 건설공제조합
계약보증금 2016-12-14 2020-01-05 ₩ 38,408,900 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-05-26 2020-01-05 ₩ 20,244,195 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-05-26 2020-01-05 ₩ 17,387,780 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-11-16 2020-01-05 ₩ 45,861,750 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-11-16 2020-01-05 ₩ 44,063,250 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-02-04 ₩ 1,036,437,303 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-02-04 ₩ 995,792,700 15% 건설공제조합
계약보증금 2018-10-17 2020-02-04 ₩ 16,891,200 15% 건설공제조합
계약보증금 2018-10-17 2020-02-04 ₩ 16,228,800 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-09-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-09-30 ₩ 1,000,335,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 9,180,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,012,021,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 9,180,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 8,820,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-06-24 2020-11-30 ₩ 17,365,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-06-24 2020-11-30 ₩ 16,684,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2021-05-10 ₩ 1,067,710,503 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2021-05-10 ₩ 1,025,839,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-08 2020-11-30 ₩ 8,820,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2021-06-17 2022-01-08 ₩ 7,672,950 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-01-18 ₩ 1,067,710,503 15% 건설공제조합
계약보증금 2021-06-17 2022-01-18 ₩ 7,372,050 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-01-18 ₩ 1,025,839,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-10-05 ₩ 1,075,383,450 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-10-05 ₩ 1,033,211,550 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-12-15 ₩ 1,070,820,990 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-12-15 ₩ 1,028,828,010 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-01-05 ₩ 932,501,470 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-01-05 ₩ 895,932,770 15% 건설공제조합
계약보증금 2016-12-14 2020-01-05 ₩ 39,976,600 15% 건설공제조합
계약보증금 2016-12-14 2020-01-05 ₩ 38,408,900 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-05-26 2020-01-05 ₩ 20,244,195 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-05-26 2020-01-05 ₩ 17,387,780 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-11-16 2020-01-05 ₩ 45,861,750 15% 건설공제조합
계약보증금 2017-11-16 2020-01-05 ₩ 44,063,250 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-02-04 ₩ 1,036,437,303 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-02-04 ₩ 995,792,700 15% 건설공제조합
계약보증금 2018-10-17 2020-02-04 ₩ 16,891,200 15% 건설공제조합
계약보증금 2018-10-17 2020-02-04 ₩ 16,228,800 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-09-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-09-30 ₩ 1,000,335,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 9,180,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,041,165,003 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2020-11-30 ₩ 1,012,021,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 9,180,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-09 2020-11-30 ₩ 8,820,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-06-24 2020-11-30 ₩ 17,365,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-06-24 2020-11-30 ₩ 16,684,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2021-05-10 ₩ 1,067,710,503 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2021-05-10 ₩ 1,025,839,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2020-04-08 2020-11-30 ₩ 8,820,000 15% 건설공제조합
계약보증금 2021-06-17 2022-01-08 ₩ 7,672,950 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-01-18 ₩ 1,067,710,503 15% 건설공제조합
계약보증금 2021-06-17 2022-01-18 ₩ 7,372,050 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-01-18 ₩ 1,025,839,500 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-10-05 ₩ 1,075,383,450 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-10-05 ₩ 1,033,211,550 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-12-15 ₩ 1,070,820,990 15% 건설공제조합
계약보증금 2015-12-30 2022-12-15 ₩ 1,028,828,010 15% 건설공제조합
목록