시민회관사용료
1. 시설 기본 사용료 (단위 : 원)
시 설 명 | 기 준 | 사 용 료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
행사 | 영화 | 공연 | ||||
공 연 장 | 오전1회(08:00∼12:00) | 65,000 | 70,000 | 75,000 | ||
오후1회(13:00∼17:00) | 70,000 | 75,000 | 80,000 | |||
야간1회(18:00∼22:00) | 80,000 | 85,000 | 90,000 | |||
별 관 대회의실 |
오전1회(08:00∼12:00) | 18,000 | 16,000 | 14,000 | ||
오후1회(13:00∼17:00) | 20,000 | 18,000 | 16,000 | |||
야간1회(18:00∼22:00) | 25,000 | 23,000 | 21,000 | |||
전시실 | 1회(1일) | 20,000 | ||||
부속 설비 | 영사기 | 0 | 0 | |||
조 명 | 0 | 0 |
2. 냉.난방 사용료 (단위:원)
시 설 명 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
공 연 장 | 1회 | 50,000 | |
별관대회의실 | 1회 | 30,000 | |
전 시 실 | 1회(1일) | 30,000 |