용도지역안에서의 건폐율·용적률
영주시 도시계획조례
| 구분 | 용도지역 | 건폐율 | 용적률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주 거 지 역 |
제1종일반 | 60%이하 | 200%이하 | |
| 제2종일반 | 60%이하 | 250%이하 | ||
| 제3종일반 | 50%이하 | 300%이하 | ||
| 준 주 거 | 70%이하 | 500%이하 | ||
| 상 업 지 역 |
일반상업 | 80%이하 | 700%이하 | |
| 공 업 지 역 |
일반공업 | 70%이하 | 350%이하 | |
| 준공업 | 70%이하 | 400%이하 | ||
| 녹 지 지 역 |
보전녹지 | 20%이하 | 80%이하 | |
| 생산녹지 | 20%이하 | 100%이하 | ||
| 자연녹지 | 20%이하 | 100%이하 | ||
| 관 리 지 역 |
보전관리 | 20%이하 | 80%이하 | |
| 생산관리 | 20%이하 | 80%이하 | ||
| 계획관리 | 40%이하 | 100%이하 | ||
| 농림지역 | - | 20%이하 | 80%이하 | |
| 자연환경 보전지역 |
- | 20%이하 | 80%이하 | |
| 기 타 지 역 |
취락지구 | 60%이하 | - | |
| 개발진흥지구 (도시외지역) | 40%이하 | 100%이하 | ||
| 자연공원 | 40%이하 | 100%이하 | ||
| 공원보호구역 | - | 100%이하 | ||
| 공원집단시설지구 | - | 200%이하 | ||
| 공원마을지구 | 60%이하 | 150%이하 | ||
| 농공단지 | 70%이하 | 150%이하 | ||
| 국가 및 일반 산업단지 | 80%이하 | - |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.