주소 | 영주시 철탄길 8(영주동) | 시설장 | 김한일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 재가노인지원서비스 100명(100명) 노인돌봄기본서비스 1556명(1554명) 방문요양 70명 주야간보호 40명(43명) |
종사자 | 59 | |||
규모 | 부지 679㎡, 건물 377.3㎡(지하 층, 지상 3층) | 설치일자 | 2010. 07. 01 | 건축년도 | ||
2009 | ||||||
운영주체 | 천주교안동교구사회복지회 (설립일자 1993.03.24.) 대표자 권혁주 | |||||
연락처(FAX) | 637-9964 (637-9965) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (주야간보호, 단기보호, 재가지원서비스, 방문요양. 방문목욕) |
주소 | 영주시 조와로277번길 233(조와동) | 시설장 | 엄옥자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 주야간보호: 17명/17명(16명+인지지원등급1명) 방문요양: 0명 , 방문목욕: 0명 단기보호: 2명/0명(휴업신고) |
종사자 | 7명 | |||
규모 | 부지 963㎡, 건물 341.16㎡(지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2010. 01. 19. | 건축년도 | ||
2009 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인이레마을 (설립일자 1998.12.08.) 대표자 이시택 | |||||
연락처(FAX) | 632-9796 (637-9792) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (주야간보호, 단기보호, 방문요양. 방문목욕) |
주소 | 영주시 반지미로 236-50 | 시설장 | 황윤점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 0명 | 종사자 | 12명 | |||
규모 | 부지 11,576㎡, 건물 505.04㎡(지하1층, 지상2층) | 설치일자 | 2009. 02. 02 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 사회복지법인 자비동산 (설립일자 2003.12.19.) 대표자 김윤기 | |||||
연락처(FAX) | 635-5555 (632-5565) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양) |
주소 | 영주시 중앙로 6-1, 1층(가흥동) | 시설장 | 황미향 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 39명, 방문목욕 104명 | 종사자 | 35명 | |||
규모 | 부지 ㎡, 건물 55.46㎡(지하 층, 지상 층) | 설치일자 | 2013. 03. 05 | 건축년도 | ||
운영주체 | ㈜백세종합복지 (설립일자 2013.03.05.) 대표자 황미향 | |||||
연락처(FAX) | 632-7680 (632-7681) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양, 방문목욕) |
주소 | 영주시 영주로 297 (하망동) | 시설장 | 고광현 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 93명, 방문목욕 0명, 방문간호 62명 | 종사자 | 56명 | |||
규모 | 면적 26.3㎡ | 설치일자 | 2013. 04. 01 | 건축년도 | ||
운영주체 | 개인 (설립일자 2013.04.01.) 대표자 고광현 | |||||
연락처(FAX) | 638-1911 (638-1811) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양, 방문목욕, 방문간호) |
주소 | 영주시 문수면 문수로 1499번길 85-2 | 시설장 | 최정아 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 40명, 방문목욕 0명 | 종사자 | 31명 | |||
규모 | 부지 5,642㎡, 건물 710.79㎡ (지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2013. 3. 1. | 건축년도 | ||
2015 | ||||||
운영주체 | ㈜가정종합복지센터 (설립일자 2013.03.01.) 대표자 최정아 | |||||
연락처(FAX) | 632-9777 (637-3393) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양, 방문목욕) |
주소 | 영주시 선비로 72, 2층(휴천동) | 시설장 | 최현식 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 45명 | 종사자 | 46명 | |||
규모 | 부지 ㎡, 건물 138.94㎡(지하 층, 지상 층) | 설치일자 | 2017. 02. 01 | 건축년도 | ||
운영주체 | 개인 (설립일자 2017.02.01.) 대표자 최현식 | |||||
연락처(FAX) | 631-0421 (634-0421) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양) |
주소 | 영주시 번영로102번길 9, 101호(하망동, 우현8차빌딩) | 시설장 | 강준구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 10명 | 종사자 | 10명 | |||
규모 | 부지 132.2㎡, 건물 66.1㎡(지하 층, 지상 층) | 설치일자 | 2017. 11. 27. | 건축년도 | ||
운영주체 | 진원노인재가복지센터 (설립일자 2017.11.27.) 대표자 강준구 | |||||
연락처(FAX) | 634-1141 (634-1142) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양) |
주소 | 영주시 대학로163번길 22-32,1층 | 시설장 | 임영석 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 31명 | 종사자 | 31명 | |||
규모 | 부지 73.14㎡, 건물 73.14㎡(지상 1층) | 설치일자 | 2018. 10. 1. | 건축년도 | ||
2014 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2018.10. 1.) 대표자 임영석 | |||||
연락처(FAX) | 633-2050 (633-9310) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양) |
주소 | 영주시 문수면 문수로1499번길 85-1 | 시설장 | 이남희 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 주야간보호 17명(0명) | 종사자 | 1 | |||
규모 | 부지 1990㎡, 건물 395.64㎡(지하 층, 지상 1층) | 설치일자 | 2019. 10. 16 | 건축년도 | ||
2008 | ||||||
운영주체 | 개인 (설립일자 2019.10.16.) 대표자 이남희 | |||||
연락처(FAX) | 631-0564 (637-7088) |
장기요양 지정여부 |
O | 시설종별 | 재가노인복지시설 (주야간보호) |
주소 | 영주시 대학로 201번길 8-24, 2층(가흥동) | 시설장 | 이혜진 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 44명, 방문목욕 42명 | 종사자 | 33명 | |||
규모 | 부지 132.2㎡, 건물 100㎡(지하 층, 지상 층) | 설치일자 | 2019. 07. 01 | 건축년도 | ||
운영주체 | 사회적협동조합 세화 (설립일자 2017.07.01.) 대표자 이경택 | |||||
연락처(FAX) | 632-5522 (632-5521) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양, 방문목욕) |
주소 | 영주시 중앙로33번길25, 1층(영주동) | 시설장 | 김태남 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정원(현원) | 방문요양 1명 | 종사자 | 16명 | |||
규모 | 건물 171.2㎡ 1층 (85.6㎡) | 설치일자 | 2019. 10. 26. | 건축년도 | ||
1990 | ||||||
운영주체 | 늘품협동조합 (설립일자 2019.10. 7.) 대표자 전정현 | |||||
연락처(FAX) | 708-7778 (070-7543-2920) |
장기요양 지정여부 |
여 | 시설종별 | 재가노인복지시설 (방문요양, 방문목욕) |