본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,856,019건 ( 현재페이지 93,049 / 전체페이지 95,201 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2021.12.03 건설과 일반회계 일반지출 도로정비 시설부대비 11월말 공사감독 여비(구구교~단산면(군도3호선)도로확포장공사) 140,000 *** 00018275
2021.12.03 건설과 일반회계 일반지출 도로 유지보수 시설부대비 11월말 공사감독여비 (이산면 운문리 면도102호 사면정비공사) 220,000 *** 00018276
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 100,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 100,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 160,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 10,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 150,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 40,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 180,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 160,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 220,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 240,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 240,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 170,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 130,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 180,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 180,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 170,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 160,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비(2차) 120,000 *** 00000304
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 도로 유지보수 공공운영비 가로등 전기요금 납부(12/10) 52,080 *** 00000305
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 도로 유지보수 공공운영비 가로등 전기요금 납부(12/10) 44,580 *** 00000306
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 도로 유지보수 공공운영비 가로등 전기요금 납부(12/10) 45,160 *** 00000306
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 도로 유지보수 공공운영비 가로등 전기요금 납부(12/10) 23,500 *** 00000306
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 하반기 지하수 수질측정망 지하수 검사 의뢰 55,000 *** 00000307
2021.12.03 건설과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2022 충무계획 승인 신청 61,600 *** 00000308
2021.12.03 하천과 일반회계 일반지출 (도)지방하천정비(서천,죽계)(전환사업) 시설비 2021년도 죽계2지구 하천재해예방사업 죽동제 보완설계용역 시행 19,440,000 *** 00018234
2021.12.03 하천과 일반회계 일반지출 소하천 개·보수사업 시설부대비 소하천 정비공사 업무추진을 위한 제본 제작 364,320 *** 00018278
2021.12.03 하천과 일반회계 일반지출 지방하천 개보수 시설부대비 2021년 11월 관내 출장여비 지급(조*민) 290,000 *** 00018283
2021.12.03 하천과 일반회계 일반지출 댐주변지역 시설물 유지관리 시설부대비 11월말 관내여비(용마루공원 전망대 진입도로 확포장 및 주차장 조성사업) 170,000 *** 00018290