본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,633,307건 ( 현재페이지 80,529 / 전체페이지 87,777 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월 방범용 CCTV전기료 납부(가흥동 69-2, 원당로63, 원당로19번길 6) 4,750 *** 00000060
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월 방범용 CCTV전기료 납부(가흥동 69-2, 원당로63, 원당로19번길 6) 4,010 *** 00000060
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월 방범용 CCTV전기료 납부(가흥동 69-2, 원당로63, 원당로19번길 6) 2,200 *** 00000060
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 영주2동 주민자치센터 운영 공공운영비 2022년 2월 전기요금 지급(영주2동 주민자치센터) 321,870 *** 00000061
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 4,220 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,040 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 4,220 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,940 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,720 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2022년 2월분 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000062
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월분 클린하우스 전기료 납부 4,110 *** 00000063
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,740 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 8,530 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 17,710 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 15,700 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 6,800 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,860 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 5,480 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,100 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 3,940 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,740 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 13,980 *** 00000064
2022.02.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2022년 2월 우편료 납부(1.1~1.31) 2,550 *** 00000064
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 6,980 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 4,110 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 3,160 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 3,160 *** 00000049
2022.02.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2월 방범용 cctv 전기요금 납부(번영로 88 외 5개소) 5,920 *** 00000049