본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,275,923건 ( 현재페이지 73,837 / 전체페이지 75,865 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 90,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 150,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 150,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 사무관리비 당직비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000443
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 230,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 210,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 220,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 170,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 50,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 80,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 170,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 120,000 *** 00000444
2021.12.01 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 관내출장여비 지급(2021년 11월분) 250,000 *** 00000444
2021.12.01 하망동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 12월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000416
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2021년 12월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000396
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 80,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 220,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 220,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 20,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 30,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 140,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 80,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 70,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 180,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 80,000 *** 00000397
2021.12.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2021년 11월 관내여비 지급(2차) 80,000 *** 00000397