본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,633,419건 ( 현재페이지 70,858 / 전체페이지 87,781 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 468,190 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 381,950 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 311,640 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 825,500 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 267,120 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 745,710 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 556,500 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 359,710 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 751,580 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 616,050 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 723,450 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 689,970 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 523,110 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 745,710 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 586,240 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 529,800 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 813,180 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 712,320 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 459,630 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 702,290 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 381,950 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 634,410 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 269,780 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 123,210 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(본청, 06.01~06.26) 209,450 *** 00009661
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 기타직보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(일반청경) 419,010 *** 00009662
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인력운영비 기타직보수 2022년 6월분 초과근무수당 지급(일반청경) 593,830 *** 00009662
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인사관리 기간제근로자등보수 2022년 회계 지출서류 편철 업무 보조요원(기간제근로자) 사역(6월분) 1,784,870 *** 00009720
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 인사관리 기간제근로자등보수 2022년 회계 지출서류 편철 업무 보조요원(기간제근로자) 사역(6월분) 193,690 *** 00009720
2022.06.30 총무과 일반회계 일반지출 주요시책업무추진 사무관리비 2022년도 영주소식지(반회보) 제작비(인쇄) 지급(6월) 10,972,000 *** 00009760