본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,744,715건 ( 현재페이지 65,581 / 전체페이지 91,491 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 140,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 60,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 110,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 60,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 20,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 40,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 70,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 10,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 40,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 70,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 50,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 140,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 150,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 40,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 20,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 11월 관내여비 지급(11.16~11.30) 10,000 *** 00000675
2022.12.02 환경보호과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 이륜자동차(검사) 담당자 워크숍 참석 69,400 *** 00000676
2022.12.02 산림녹지과 일반회계 일반지출 공원조성 시설비 가흥제1공원 블럭설치 공사 실시 4,900,000 *** 00018214
2022.12.02 산림녹지과 일반회계 일반지출 (국)숲가꾸기(사회적일자리) 기간제근로자등보수 2022년 공공산림가꾸기 근로자(숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스수집단) 11월 인부임 지급 1,882,760 *** 00018215
2022.12.02 산림녹지과 일반회계 일반지출 (국)숲가꾸기(사회적일자리) 기간제근로자등보수 2022년 공공산림가꾸기 근로자(숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스수집단) 11월 인부임 지급 1,834,620 *** 00018215
2022.12.02 산림녹지과 일반회계 일반지출 (국)숲가꾸기(사회적일자리) 기간제근로자등보수 2022년 공공산림가꾸기 근로자(숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스수집단) 11월 인부임 지급 1,732,690 *** 00018215
2022.12.02 산림녹지과 일반회계 일반지출 (국)숲가꾸기(사회적일자리) 기간제근로자등보수 2022년 공공산림가꾸기 근로자(숲가꾸기자원조사단, 산림바이오매스수집단) 11월 인부임 지급 1,834,620 *** 00018215