본문 바로가기
세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총1,971,724건 ( 현재페이지 65,138 / 전체페이지 65,725 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 30,960 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 2,400 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 2,740 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 2,100 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 6,790 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 7,980 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 17,300 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 우편료 납부(10.1~10.31) 860 *** 00000388
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 민원상담실 TV유선방송료 지급 18,150 *** 00000389
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년도 11월 전기안전관리 수수료 납부 99,000 *** 00000390
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월분 상하수도 사용료 납부(영주2동사무소) 31,400 *** 00000391
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,090 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,940 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,260 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,520 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 2,840 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2021년 11월 방범용 CCTV전기료 납부(구성로373번길 23-19 외 7건) 3,900 *** 00000392
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월분 클린하우스 전기료 납부 4,220 *** 00000393
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 영주2동주민센터 초고속인터넷 사용료 지급 26,640 *** 00000394
2021.11.25 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 2021년 11월 서천 불빛 소공원 인터넷 전용회선 사용료 납부 79,200 *** 00000395
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 소규모 주민편익사업 시설비 휴천1동 화수정 앞 사면정비공사 관급자재 - 레미콘 978,300 *** 00000407
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 10,480 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 5,390 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 23,750 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 4,030 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 2,100 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 11월 우편요금 납부 10,320 *** 00000408
2021.11.25 휴천1동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 11월 방범용 cctv 전기요금 납부(휴천동 1938 외 5개소) 5,920 *** 00000409