본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,296
  • 페이지 9 / 130

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
1,216 20240307469-00 2024년 영주댐 하류공원 공원조성계획(변경) 용역 2024-03-12 11:00:00 0 유찰 상세보기(새창)
1,215 20240307469-00 2024년 영주댐 하류공원 공원조성계획(변경) 용역 2024-03-12 11:00:00 0 유찰 상세보기(새창)
1,214 20240307459-00 2024년 주소정보시설 건물번호판 전수조사 용역 2024-03-12 11:00:00 2 주식회사 지에스드론공간정보 ₩ 32,300,000 90.837 개찰완료 상세보기(새창)
1,213 20240307459-00 2024년 주소정보시설 건물번호판 전수조사 용역 2024-03-12 11:00:00 2 주식회사 지에스드론공간정보 ₩ 32,300,000 90.837 개찰완료 상세보기(새창)
1,212 20240229344-00 2024년 영주시 생활폐기물 위탁처리 용역 2024-02-27 11:00:00 47 주식회사 화엔텍 ₩ 174,623 86.775 개찰완료 상세보기(새창)
1,211 20240229344-00 2024년 영주시 생활폐기물 위탁처리 용역 2024-02-27 11:00:00 47 주식회사 화엔텍 ₩ 174,623 86.775 개찰완료 상세보기(새창)
1,210 20240229328-00 2024년 영주시 수해폐기물(소각용)처리용역 2024-02-27 11:00:00 7 주식회사 제일에너지 ₩ 305,000 87.831 개찰완료 상세보기(새창)
1,209 20240229328-00 2024년 영주시 수해폐기물(소각용)처리용역 2024-02-27 11:00:00 7 주식회사 제일에너지 ₩ 305,000 87.831 개찰완료 상세보기(새창)
1,208 20240226537-00 휴천1동 동산타운 옆 도시계획도로(소로3-296호) 확장공사 건축물 철거공사 폐기물처리용역 2024-02-26 11:30:00 7 (주)진성산업 ₩ 25,713,900 88.257 개찰완료 상세보기(새창)
1,207 20240226537-00 휴천1동 동산타운 옆 도시계획도로(소로3-296호) 확장공사 건축물 철거공사 폐기물처리용역 2024-02-26 11:30:00 7 (주)진성산업 ₩ 25,713,900 88.257 개찰완료 상세보기(새창)