본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,307
  • 페이지 60 / 131

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
717 20230110374-00 풍기읍 삼가지구 지방상수도확장사업 실시설계용역 2023-01-17 11:00:00 6 주식회사 금일엔지니어링 ₩ 35,267,000 88.098 개찰완료 상세보기(새창)
716 20230109231-00 23년 시특법 대상 무섬교 외1개소 정밀안전점검 용역 2023-01-16 11:25:00 4 (주)대영 ₩ 47,306,060 88.232 개찰완료 상세보기(새창)
715 20230109231-00 23년 시특법 대상 무섬교 외1개소 정밀안전점검 용역 2023-01-16 11:25:00 4 (주)대영 ₩ 47,306,060 88.232 개찰완료 상세보기(새창)
714 20230109215-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(좌석2교 외32개소) 2023-01-16 11:10:00 4 (주)우리 ₩ 51,688,600 88.038 개찰완료 상세보기(새창)
713 20230109215-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(좌석2교 외32개소) 2023-01-16 11:10:00 4 (주)우리 ₩ 51,688,600 88.038 개찰완료 상세보기(새창)
712 20230109207-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(갈라지교 외31개소) 2023-01-16 11:05:00 4 (주)대영 ₩ 42,700,350 88.217 개찰완료 상세보기(새창)
711 20230109207-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(갈라지교 외31개소) 2023-01-16 11:05:00 4 (주)대영 ₩ 42,700,350 88.217 개찰완료 상세보기(새창)
710 20230109196-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(갈산교 외31개소) 2023-01-16 11:00:00 4 (주)우리 ₩ 46,051,560 88.671 개찰완료 상세보기(새창)
709 20230109196-00 23년 시특법 대상교량 상반기 정기안전점검용역(갈산교 외31개소) 2023-01-16 11:00:00 4 (주)우리 ₩ 46,051,560 88.671 개찰완료 상세보기(새창)
708 20230107719-00 풍기읍 성내리 행정복지센터 인근 도시계획도로 개설공사 실시설계용역 2023-01-13 11:35:00 5 (주)대명기술공사 ₩ 25,269,000 88.571 개찰완료 상세보기(새창)